Community trade values as they stand in week 7 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,706 | +301 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,836 | +209 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | KC | 9,828 | +752 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,667 | +119 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,427 | +575 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8,328 | -479 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,313 | +754 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7,900 | -1046 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,839 | -847 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,457 | -339 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | 7,028 | -107 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 6,814 | -397 |
| 13 | Josh Allen | QB | BUF | 6,463 | -378 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,008 | -1428 |
| 15 | Kyren Williams | RB | LAR | 5,994 | +1518 |
| 16 | Brock Bowers | TE | LV | 5,968 | +1353 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 5,549 | -936 |
| 18 | Malik Nabers | WR | NYG | 5,487 | +1988 |
| 19 | Zay Flowers | WR | BAL | 5,341 | +904 |
| 20 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,086 | +532 |
| 21 | Chris Olave | WR | NO | 5,063 | -834 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 5,031 | -1685 |
| 23 | Drake London | WR | ATL | 5,011 | +505 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 4,974 | +465 |
| 25 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4,555 | +910 |
| 26 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4,527 | +989 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 4,230 | +772 |
| 28 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4,089 | +385 |
| 29 | Chase Brown | RB | CIN | 4,012 | -1778 |
| 30 | Parker Washington | WR | JAX | 3,981 | +280 |
| 31 | Jaylen Warren | RB | PIT | 3,770 | +1846 |
| 32 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3,762 | -1535 |
| 33 | Bucky Irving | RB | TB | 3,604 | -451 |
| 34 | George Kittle | TE | SF | 3,432 | +1414 |
| 35 | Josh Jacobs | RB | GB | 3,430 | +1616 |
| 36 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3,410 | +952 |
| 37 | Matthew Golden | WR | GB | 3,375 | +1968 |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,292 | -333 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,263 | +188 |
| 40 | A.J. Brown | WR | NE | 3,135 | +502 |
| 41 | Breece Hall | RB | NYJ | 3,115 | -1487 |
| 42 | George Pickens | WR | DAL | 3,111 | -1086 |
| 43 | Lamar Jackson | QB | BAL | 2,985 | -855 |
| 44 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 2,859 | -1121 |
| 45 | Drake Maye | QB | NE | 2,838 | +1125 |
| 46 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,612 | +361 |
| 47 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2,576 | -1745 |
| 48 | Luther Burden III | WR | CHI | 2,505 | +1281 |
| 49 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2,490 | +1506 |
| 50 | Brock Purdy | QB | SF | 2,336 | +262 |
| 51 | Mike Evans | WR | SF | 2,308 | +374 |
| 52 | Jalen Coker | WR | CAR | 2,269 | +213 |
| 53 | Sam LaPorta | TE | DET | 2,118 | +320 |
| 54 | Rashee Rice | WR | KC | 2,023 | -827 |
| 55 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,983 | +1054 |
| 56 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1,953 | -627 |
| 57 | Tyler Warren | TE | IND | 1,907 | -511 |
| 58 | Colston Loveland | TE | CHI | 1,905 | +448 |
| 59 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,901 | +558 |
| 60 | DJ Moore | WR | BUF | 1,869 | -493 |
| 61 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 1,866 | -344 |
| 62 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1,839 | -3150 |
| 63 | Caleb Williams | QB | CHI | 1,809 | +450 |
| 64 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,763 | +634 |
| 65 | Jared Goff | QB | DET | 1,641 | +347 |
| 66 | Jameson Williams | WR | DET | 1,641 | +11 |
| 67 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,615 | +780 |
| 68 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,607 | +25 |
| 69 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 1,605 | +1605 |
| 70 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 1,591 | +247 |
| 71 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,588 | +521 |
| 72 | Cam Skattebo | RB | NYG | 1,579 | -1667 |
| 73 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,541 | -1408 |
| 74 | Jordan Love | QB | GB | 1,429 | +1084 |
| 75 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 1,385 | -629 |
| 76 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1,368 | -1810 |
| 77 | Travis Kelce | TE | KC | 1,334 | -466 |
| 78 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1,314 | +884 |
| 79 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,283 | +443 |
| 80 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1,243 | -1784 |
| 81 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,236 | -502 |
| 82 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,187 | +701 |
| 83 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,157 | -147 |
| 84 | C.J. Stroud | QB | HOU | 1,144 | +785 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,135 | +5 |
| 86 | Denzel Boston | WR | CLE | 1,120 | +1 |
| 87 | Woody Marks | RB | HOU | 1,113 | +728 |
| 88 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 1,112 | -1540 |
| 89 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,092 | +21 |
| 90 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,082 | +673 |
| 91 | Blake Corum | RB | LAR | 1,027 | -53 |
| 92 | Germie Bernard | WR | PIT | 983 | +983 |
| 93 | Bryce Young | QB | CAR | 979 | -203 |
| 94 | Tyler Shough | QB | NO | 974 | -324 |
| 95 | RJ Harvey | RB | DEN | 964 | +204 |
| 96 | David Montgomery | RB | HOU | 961 | -2345 |
| 97 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 926 | -1931 |
| 98 | Jordyn Tyson | WR | NO | 916 | +304 |
| 99 | Davante Adams | WR | LAR | 895 | -2333 |
| 100 | Rome Odunze | WR | CHI | 832 | -354 |
| 101 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 787 | +122 |
| 102 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 778 | +203 |
| 103 | Dallas Goedert | TE | PHI | 774 | +282 |
| 104 | Braelon Allen | RB | NYJ | 742 | +666 |
| 105 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 678 | -90 |
| 106 | Rachaad White | RB | WAS | 671 | -139 |
| 107 | Alvin Kamara | RB | NO | 656 | +236 |
| 108 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 646 | +646 |
| 109 | Xavier Worthy | WR | KC | 644 | +9 |
| 110 | Juwan Johnson | TE | NO | 642 | -112 |
| 111 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 615 | -123 |
| 112 | Keenan Allen | WR | IND | 587 | +552 |
| 113 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 583 | +103 |
| 114 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 561 | +342 |
| 115 | Devaughn Vele | WR | NO | 552 | -38 |
| 116 | Jordan Addison | WR | MIN | 539 | -36 |
| 117 | Kyler Murray | QB | MIN | 518 | +56 |
| 118 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 514 | +273 |
| 119 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 501 | +232 |
| 120 | Rico Dowdle | RB | PIT | 499 | -211 |
| 121 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 498 | -113 |
| 122 | Josh Downs | WR | IND | 490 | -679 |
| 123 | Tre Tucker | WR | LV | 487 | +19 |
| 124 | Brenton Strange | TE | JAX | 481 | +368 |
| 125 | Tyler Higbee | TE | LAR | 470 | +470 |
| 126 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 470 | +309 |
| 127 | Kirk Cousins | QB | LV | 455 | +266 |
| 128 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 453 | -243 |
| 129 | Keon Coleman | WR | BUF | 439 | +343 |
| 130 | Malik Washington | WR | MIA | 427 | +279 |
| 131 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 413 | -526 |
| 132 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 385 | +163 |
| 133 | Jadarian Price | RB | SEA | 381 | -1228 |
| 134 | Dameon Pierce | RB | PHI | 380 | +380 |
| 135 | Jonah Coleman | RB | DEN | 365 | -236 |
| 136 | Bo Nix | QB | DEN | 363 | -339 |
| 137 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 345 | +299 |
| 138 | Khalil Shakir | WR | BUF | 311 | -131 |
| 139 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 307 | +193 |
| 140 | Sam Darnold | QB | SEA | 302 | -132 |
| 141 | Baker Mayfield | QB | TB | 292 | -241 |
| 142 | Justin Herbert | QB | LAC | 283 | -529 |
| 143 | Tank Dell | WR | HOU | 280 | +248 |
| 144 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 264 | +264 |
| 145 | Kendre Miller | RB | NO | 263 | +263 |
| 146 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 258 | +258 |
| 147 | Mark Andrews | TE | BAL | 257 | -544 |
| 148 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 245 | +245 |
| 149 | Makai Lemon | WR | PHI | 230 | +26 |
| 150 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 205 | +205 |
Week 7 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart