The full trade value chart — community values computed from real leagues, refreshed nightly, by scoring format — plus a trade analyzer. Build both sides of a deal and see who wins — and what would even it out. Tap any player for their card.
| # | Player | Pos | Tm | Value | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,687 | +204 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,114 | -308 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,175 | -16 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,040 | +187 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,626 | -236 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,606 | +360 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,473 | -84 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,297 | -503 |
| 9 | Kenneth Walker | RB | KC | 8,035 | +1886 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7,933 | +195 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 7,877 | +42 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 7,766 | +1648 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 7,256 | +356 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,039 | -327 |
| 15 | Josh Allen | QB | BUF | 6,507 | +434 |
| 16 | Saquon Barkley | RB | PHI | 6,445 | -198 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 6,410 | +658 |
| 18 | Chase Brown | RB | CIN | 5,989 | -922 |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIA | 5,744 | -1807 |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | 5,532 | +636 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | 5,434 | -1115 |
| 22 | Malik Nabers | WR | NYG | 5,271 | -4 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 5,097 | -378 |
| 24 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,064 | +287 |
| 25 | Breece Hall | RB | NYJ | 4,856 | +669 |
| 26 | George Pickens | WR | DAL | 4,768 | -700 |
| 27 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,741 | -133 |
| 28 | Brock Bowers | TE | LV | 4,621 | -1610 |
| 29 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4,552 | -19 |
| 30 | Zay Flowers | WR | BAL | 4,414 | +581 |
| 31 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,386 | -771 |
| 32 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4,346 | +1082 |
| 33 | David Montgomery | RB | HOU | 4,087 | +418 |
| 34 | Drake London | WR | ATL | 4,015 | -1781 |
| 35 | Bucky Irving | RB | TB | 3,942 | +573 |
| 36 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3,723 | -430 |
| 37 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,630 | -140 |
| 38 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,550 | -265 |
| 39 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3,499 | -526 |
| 40 | Rashee Rice | WR | KC | 3,480 | -838 |
| 41 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,270 | -719 |
| 42 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3,178 | -242 |
| 43 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,115 | -687 |
| 44 | Christian Watson | WR | GB | 3,058 | +997 |
| 45 | Travis Etienne | RB | NO | 2,913 | -981 |
| 46 | DJ Moore | WR | BUF | 2,715 | +125 |
| 47 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,712 | -41 |
| 48 | Parker Washington | WR | JAX | 2,709 | +1134 |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 2,561 | -811 |
| 50 | Mike Evans | WR | SF | 2,474 | +482 |
| 51 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,420 | -236 |
| 52 | A.J. Brown | WR | NE | 2,410 | -3605 |
| 53 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 2,404 | +865 |
| 54 | Tyler Warren | TE | IND | 2,362 | -1145 |
| 55 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,361 | -951 |
| 56 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,358 | -947 |
| 57 | Jadarian Price | RB | SEA | 2,293 | -111 |
| 58 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 2,290 | +167 |
| 59 | Colston Loveland | TE | CHI | 2,261 | -1448 |
| 60 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,222 | -383 |
| 61 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,171 | -836 |
| 62 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 2,132 | +1655 |
| 63 | Josh Jacobs | RB | GB | 2,124 | -2281 |
| 64 | Davante Adams | WR | LAR | 2,112 | -663 |
| 65 | Luther Burden | WR | CHI | 2,023 | -357 |
| 66 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,891 | +406 |
| 67 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,875 | -1070 |
| 68 | Drake Maye | QB | NE | 1,858 | -1448 |
| 69 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1,850 | -315 |
| 70 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,822 | -195 |
| 71 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,790 | +18 |
| 72 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,761 | -302 |
| 73 | Jaxson Dart | QB | NYG | 1,745 | +28 |
| 74 | Jaylen Warren | RB | PIT | 1,716 | -537 |
| 75 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,677 | +1256 |
| 76 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,655 | +304 |
| 77 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1,645 | +758 |
| 78 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,643 | -469 |
| 79 | Jameson Williams | WR | DET | 1,599 | -612 |
| 80 | Isaiah Likely | TE | NYG | 1,507 | +753 |
| 81 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,479 | +544 |
| 82 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,453 | +888 |
| 83 | Brock Purdy | QB | SF | 1,384 | -27 |
| 84 | George Kittle | TE | SF | 1,383 | -148 |
| 85 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,336 | -849 |
| 86 | Matthew Golden | WR | GB | 1,305 | +742 |
| 87 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1,243 | -302 |
| 88 | Justin Herbert | QB | LAC | 1,237 | -1226 |
| 89 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,211 | +351 |
| 90 | Dallas Goedert | TE | PHI | 1,201 | +676 |
| 91 | Deebo Samuel | WR | SF | 1,180 | +639 |
| 92 | Travis Kelce | TE | KC | 1,178 | -210 |
| 93 | Tyler Shough | QB | NO | 1,103 | +480 |
| 94 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,098 | -330 |
| 95 | Bo Nix | QB | DEN | 1,077 | -435 |
| 96 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,020 | -420 |
| 97 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1,017 | -36 |
| 98 | Jared Goff | QB | DET | 1,009 | +100 |
| 99 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,004 | -997 |
| 100 | Marvin Harrison | WR | ARI | 965 | -631 |
| 101 | Michael Pittman | WR | PIT | 950 | -32 |
| 102 | Brian Thomas | WR | JAX | 933 | -663 |
| 103 | Alec Pierce | WR | IND | 915 | -82 |
| 104 | Chris Godwin | WR | TB | 902 | -18 |
| 105 | Blake Corum | RB | LAR | 900 | -66 |
| 106 | Baker Mayfield | QB | TB | 891 | +133 |
| 107 | Jordan Love | QB | GB | 864 | +152 |
| 108 | Courtland Sutton | WR | DEN | 834 | -145 |
| 109 | Tony Pollard | RB | TEN | 767 | -706 |
| 110 | Kyle Pitts | TE | ATL | 764 | -976 |
| 111 | Mark Andrews | TE | BAL | 762 | -13 |
| 112 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 737 | +545 |
| 113 | Harold Fannin | TE | CLE | 726 | -816 |
| 114 | Bryce Young | QB | CAR | 714 | +520 |
| 115 | Jordan Addison | WR | MIN | 632 | -339 |
| 116 | Josh Downs | WR | IND | 596 | -296 |
| 117 | Devaughn Vele | WR | NO | 594 | +440 |
| 118 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 592 | -360 |
| 119 | Jake Ferguson | TE | DAL | 590 | -235 |
| 120 | Khalil Shakir | WR | BUF | 575 | +175 |
| 121 | Matthew Stafford | QB | LAR | 571 | -529 |
| 122 | Kaelon Black | RB | SF | 567 | +524 |
| 123 | Jordan Mason | RB | MIN | 547 | -255 |
| 124 | Juwan Johnson | TE | NO | 541 | +184 |
| 125 | Jayden Reed | WR | GB | 534 | -406 |
| 126 | Quentin Johnston | WR | LAC | 519 | -254 |
| 127 | Romeo Doubs | WR | NE | 508 | -58 |
| 128 | Caleb Douglas | WR | MIA | 500 | +421 |
| 129 | KC Concepcion | WR | CLE | 484 | -283 |
| 130 | Kenny Gainwell | RB | TB | 482 | -524 |
| 131 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 478 | +140 |
| 132 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 472 | +40 |
| 133 | Rachaad White | RB | WAS | 446 | -261 |
| 134 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 435 | +435 |
| 135 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 432 | -437 |
| 136 | Xavier Worthy | WR | KC | 403 | -17 |
| 137 | Woody Marks | RB | HOU | 393 | +46 |
| 138 | C.J. Stroud | QB | HOU | 377 | +86 |
| 139 | Jordyn Tyson | WR | NO | 373 | -892 |
| 140 | Makai Lemon | WR | PHI | 368 | -711 |
| 141 | Dalton Schultz | TE | HOU | 353 | +170 |
| 142 | Kyler Murray | QB | MIN | 349 | -264 |
| 143 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 322 | +140 |
| 144 | Sam Darnold | QB | SEA | 265 | -65 |
| 145 | Denzel Boston | WR | CLE | 259 | -12 |
| 146 | Emmett Johnson | RB | KC | 243 | +187 |
| 147 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 229 | -102 |
| 148 | Alvin Kamara | RB | NO | 227 | +92 |
| 149 | Hunter Henry | TE | NE | 223 | -106 |
| 150 | Mike Washington | RB | LV | 218 | -19 |
| Full PPR values as of 2026-09-21 — recomputed nightly from real-league trade data. Standard and half-PPR via the format toggle above. | |||||
Head-to-head pages with the start/sit call and the trade winner — updated nightly.