The full trade value chart — community values computed from real leagues, refreshed nightly, by scoring format — plus a trade analyzer. Build both sides of a deal and see who wins — and what would even it out. Tap any player for their card.
| # | Player | Pos | Tm | Value | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,553 | +153 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 10,299 | +606 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | KC | 9,452 | +136 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,295 | -886 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 9,053 | +1085 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8,684 | +724 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,049 | -56 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,900 | -527 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7,582 | -836 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,434 | -399 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | 6,976 | +21 |
| 12 | Brock Bowers | TE | LV | 6,720 | +861 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 6,261 | +603 |
| 14 | Malik Nabers | WR | NYG | 6,199 | +2133 |
| 15 | Josh Allen | QB | BUF | 6,192 | +177 |
| 16 | Kyren Williams | RB | LAR | 5,698 | +366 |
| 17 | Justin Jefferson | WR | MIN | 5,338 | -500 |
| 18 | Tee Higgins | WR | CIN | 5,323 | +1717 |
| 19 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,256 | -185 |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | 5,233 | -815 |
| 21 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5,085 | +1772 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 5,068 | -87 |
| 23 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5,048 | +921 |
| 24 | Bucky Irving | RB | TB | 5,014 | +2286 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 4,676 | +1445 |
| 26 | Derrick Henry | RB | BAL | 4,580 | -2449 |
| 27 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 4,567 | +1286 |
| 28 | Jaylen Warren | RB | PIT | 4,450 | +1440 |
| 29 | Nico Collins | WR | HOU | 4,139 | -1009 |
| 30 | Matthew Golden | WR | GB | 4,137 | +2364 |
| 31 | Chase Brown | RB | CIN | 4,078 | -1372 |
| 32 | Zay Flowers | WR | BAL | 3,901 | -1291 |
| 33 | Ashton Jeanty | RB | LV | 3,834 | -1990 |
| 34 | Josh Jacobs | RB | GB | 3,815 | +2516 |
| 35 | Parker Washington | WR | JAX | 3,782 | +796 |
| 36 | Luther Burden III | WR | CHI | 3,491 | +1716 |
| 37 | George Kittle | TE | SF | 3,450 | +359 |
| 38 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,433 | -698 |
| 39 | Joe Burrow | QB | CIN | 3,352 | +848 |
| 40 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3,073 | -482 |
| 41 | George Pickens | WR | DAL | 3,009 | -406 |
| 42 | Mike Evans | WR | SF | 2,952 | +1208 |
| 43 | Rashee Rice | WR | KC | 2,942 | +219 |
| 44 | Breece Hall | RB | NYJ | 2,804 | -713 |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 2,739 | -1170 |
| 46 | Drake Maye | QB | NE | 2,429 | +1005 |
| 47 | A.J. Brown | WR | NE | 2,415 | -668 |
| 48 | Colston Loveland | TE | CHI | 2,350 | +962 |
| 49 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,294 | +407 |
| 50 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 2,265 | +574 |
| 51 | Brock Purdy | QB | SF | 2,188 | -417 |
| 52 | Tony Pollard | RB | TEN | 2,185 | +905 |
| 53 | Jameson Williams | WR | DET | 2,185 | +804 |
| 54 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2,066 | +1141 |
| 55 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2,054 | -859 |
| 56 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 2,026 | +449 |
| 57 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,976 | -825 |
| 58 | DJ Moore | WR | BUF | 1,946 | +196 |
| 59 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,917 | +283 |
| 60 | Jonah Coleman | RB | DEN | 1,905 | +1863 |
| 61 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 1,879 | -2238 |
| 62 | Cam Skattebo | RB | NYG | 1,873 | -828 |
| 63 | Tyler Warren | TE | IND | 1,872 | -469 |
| 64 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 1,793 | -905 |
| 65 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 1,791 | +389 |
| 66 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,735 | +114 |
| 67 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,723 | -313 |
| 68 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,704 | +314 |
| 69 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 1,642 | +543 |
| 70 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1,626 | +399 |
| 71 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,555 | -33 |
| 72 | Jared Goff | QB | DET | 1,517 | +229 |
| 73 | Davante Adams | WR | LAR | 1,514 | -1463 |
| 74 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1,476 | -1249 |
| 75 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,440 | +685 |
| 76 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,437 | +210 |
| 77 | Jordan Love | QB | GB | 1,434 | +1035 |
| 78 | Travis Kelce | TE | KC | 1,389 | -128 |
| 79 | Braelon Allen | RB | NYJ | 1,310 | +817 |
| 80 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1,270 | -226 |
| 81 | Blake Corum | RB | LAR | 1,257 | +564 |
| 82 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 1,209 | +716 |
| 83 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,178 | +155 |
| 84 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1,132 | -1015 |
| 85 | Jordyn Tyson | WR | NO | 1,072 | +159 |
| 86 | David Montgomery | RB | HOU | 1,047 | -680 |
| 87 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 1,002 | -605 |
| 88 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 989 | -127 |
| 89 | Kyle Monangai | RB | CHI | 973 | -627 |
| 90 | Jadarian Price | RB | SEA | 972 | -27 |
| 91 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 939 | +939 |
| 92 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 923 | -886 |
| 93 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 914 | -225 |
| 94 | Rome Odunze | WR | CHI | 871 | -194 |
| 95 | Rico Dowdle | RB | PIT | 832 | +267 |
| 96 | DK Metcalf | WR | PIT | 824 | -523 |
| 97 | Woody Marks | RB | HOU | 818 | +203 |
| 98 | Rachaad White | RB | WAS | 804 | +411 |
| 99 | Tyler Shough | QB | NO | 801 | -390 |
| 100 | Matthew Stafford | QB | LAR | 785 | -168 |
| 101 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 720 | +12 |
| 102 | Denzel Boston | WR | CLE | 710 | -428 |
| 103 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 708 | -563 |
| 104 | Jordan Mason | RB | MIN | 697 | +19 |
| 105 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 686 | +14 |
| 106 | Alvin Kamara | RB | NO | 680 | -349 |
| 107 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 652 | +172 |
| 108 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 630 | +452 |
| 109 | C.J. Stroud | QB | HOU | 624 | +355 |
| 110 | Bo Nix | QB | DEN | 608 | +82 |
| 111 | Kirk Cousins | QB | LV | 605 | +211 |
| 112 | Brenton Strange | TE | JAX | 593 | +481 |
| 113 | Josh Downs | WR | IND | 577 | -220 |
| 114 | Makai Lemon | WR | PHI | 575 | +235 |
| 115 | Keenan Allen | WR | IND | 562 | +370 |
| 116 | Tre Tucker | WR | LV | 558 | +306 |
| 117 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 533 | +366 |
| 118 | Germie Bernard | WR | PIT | 488 | +488 |
| 119 | Dallas Goedert | TE | PHI | 487 | +102 |
| 120 | Khalil Shakir | WR | BUF | 486 | +194 |
| 121 | Antonio Williams | WR | WAS | 466 | +433 |
| 122 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 448 | -193 |
| 123 | Devaughn Vele | WR | NO | 439 | -314 |
| 124 | Malik Washington | WR | MIA | 429 | +24 |
| 125 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 413 | -1111 |
| 126 | Seth McGowan | RB | IND | 395 | +395 |
| 127 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 395 | -240 |
| 128 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 365 | +163 |
| 129 | Jordan Addison | WR | MIN | 363 | -341 |
| 130 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 362 | +362 |
| 131 | Kaelon Black | RB | SF | 351 | +46 |
| 132 | Caleb Douglas | WR | MIA | 351 | +322 |
| 133 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 339 | -147 |
| 134 | Hunter Henry | TE | NE | 333 | +238 |
| 135 | RJ Harvey | RB | DEN | 310 | -1007 |
| 136 | DeMario Douglas | WR | NE | 302 | +302 |
| 137 | Emmett Johnson | RB | KC | 301 | +123 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 299 | +212 |
| 139 | Bryce Young | QB | CAR | 289 | -942 |
| 140 | Juwan Johnson | TE | NO | 283 | -829 |
| 141 | Xavier Worthy | WR | KC | 271 | -219 |
| 142 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 250 | -340 |
| 143 | Devin Singletary | RB | NYG | 210 | +210 |
| 144 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 208 | +189 |
| 145 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 208 | -293 |
| 146 | Mike Gesicki | TE | CIN | 205 | +154 |
| 147 | Alec Pierce | WR | IND | 198 | -32 |
| 148 | Kyler Murray | QB | MIN | 197 | -39 |
| 149 | Sam Darnold | QB | SEA | 189 | -351 |
| 150 | Keon Coleman | WR | BUF | 186 | +41 |
| Full PPR values as of 2026-11-05 — recomputed nightly from real-league trade data. Standard and half-PPR via the format toggle above. | |||||
Head-to-head pages with the start/sit call and the trade winner — updated nightly.