Community trade values as they stand in week 8 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,651 | -145 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 10,190 | +268 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,690 | -345 |
| 4 | Kenneth Walker III | RB | KC | 9,418 | +686 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,844 | +1452 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 8,237 | +482 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8,064 | -784 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,934 | -328 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7,826 | -286 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7,534 | -647 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | 7,410 | +65 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 6,573 | +681 |
| 13 | Derrick Henry | RB | BAL | 6,550 | -1194 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BAL | 6,476 | +1577 |
| 15 | Malik Nabers | WR | NYG | 6,094 | +3236 |
| 16 | Kyren Williams | RB | LAR | 6,083 | +1523 |
| 17 | Josh Allen | QB | BUF | 6,024 | -354 |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 5,839 | -524 |
| 19 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,558 | +893 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 5,415 | -770 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 5,281 | -87 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LV | 5,225 | -1059 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 4,894 | -1179 |
| 24 | Tee Higgins | WR | CIN | 4,532 | +1120 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 4,496 | +953 |
| 26 | Bucky Irving | RB | TB | 4,488 | +1159 |
| 27 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4,235 | +701 |
| 28 | Nico Collins | WR | HOU | 4,229 | -529 |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4,199 | +29 |
| 30 | Josh Jacobs | RB | GB | 4,186 | +3191 |
| 31 | Chase Brown | RB | CIN | 4,108 | -1489 |
| 32 | Parker Washington | WR | JAX | 4,074 | +586 |
| 33 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 4,032 | +1292 |
| 34 | Jaylen Warren | RB | PIT | 3,898 | +1273 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,498 | +1029 |
| 36 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,421 | -1250 |
| 37 | George Pickens | WR | DAL | 3,366 | -445 |
| 38 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3,328 | -486 |
| 39 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3,319 | -1429 |
| 40 | George Kittle | TE | SF | 3,259 | +687 |
| 41 | Breece Hall | RB | NYJ | 3,251 | -367 |
| 42 | Joe Burrow | QB | CIN | 3,215 | +838 |
| 43 | Drake Maye | QB | NE | 3,049 | +2069 |
| 44 | A.J. Brown | WR | NE | 2,961 | +318 |
| 45 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 2,941 | -2243 |
| 46 | Matthew Golden | WR | GB | 2,846 | +1079 |
| 47 | Luther Burden III | WR | CHI | 2,694 | +931 |
| 48 | Brock Purdy | QB | SF | 2,523 | +360 |
| 49 | Mike Evans | WR | SF | 2,513 | +735 |
| 50 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2,355 | +1670 |
| 51 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,343 | +670 |
| 52 | Colston Loveland | TE | CHI | 2,291 | +1029 |
| 53 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2,243 | -895 |
| 54 | DJ Moore | WR | BUF | 2,191 | -480 |
| 55 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,146 | +582 |
| 56 | Tyler Warren | TE | IND | 2,144 | -196 |
| 57 | Jalen Coker | WR | CAR | 2,122 | +694 |
| 58 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2,082 | -1519 |
| 59 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 2,056 | +596 |
| 60 | Rashee Rice | WR | KC | 2,016 | -1169 |
| 61 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,927 | +17 |
| 62 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,874 | +313 |
| 63 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 1,871 | +1320 |
| 64 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 1,755 | +212 |
| 65 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,747 | +645 |
| 66 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1,739 | +20 |
| 67 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1,738 | -1373 |
| 68 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,717 | +1361 |
| 69 | Jameson Williams | WR | DET | 1,695 | +548 |
| 70 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,642 | +521 |
| 71 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,614 | +175 |
| 72 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,599 | +641 |
| 73 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1,466 | -985 |
| 74 | Jared Goff | QB | DET | 1,449 | +422 |
| 75 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,285 | +308 |
| 76 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,279 | +386 |
| 77 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,263 | -829 |
| 78 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,240 | +383 |
| 79 | Blake Corum | RB | LAR | 1,190 | +544 |
| 80 | Travis Kelce | TE | KC | 1,159 | -507 |
| 81 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,110 | +189 |
| 82 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1,109 | +334 |
| 83 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,109 | +644 |
| 84 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 1,105 | -566 |
| 85 | Jonah Coleman | RB | DEN | 1,085 | +955 |
| 86 | Davante Adams | WR | LAR | 1,077 | -2438 |
| 87 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 1,065 | +1065 |
| 88 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 950 | -1347 |
| 89 | Jordyn Tyson | WR | NO | 923 | +163 |
| 90 | Kyle Monangai | RB | CHI | 905 | +247 |
| 91 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 889 | -868 |
| 92 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 861 | -1114 |
| 93 | Jordan Love | QB | GB | 854 | +335 |
| 94 | David Montgomery | RB | HOU | 845 | -1719 |
| 95 | Jadarian Price | RB | SEA | 830 | -95 |
| 96 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 808 | +308 |
| 97 | Rome Odunze | WR | CHI | 803 | +87 |
| 98 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 791 | +301 |
| 99 | Tyler Shough | QB | NO | 790 | -644 |
| 100 | Brenton Strange | TE | JAX | 783 | +702 |
| 101 | RJ Harvey | RB | DEN | 782 | -107 |
| 102 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 770 | -111 |
| 103 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 754 | -475 |
| 104 | Tre Tucker | WR | LV | 739 | +412 |
| 105 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 726 | +200 |
| 106 | C.J. Stroud | QB | HOU | 714 | +466 |
| 107 | Denzel Boston | WR | CLE | 695 | -6 |
| 108 | Rachaad White | RB | WAS | 678 | +42 |
| 109 | Woody Marks | RB | HOU | 647 | +81 |
| 110 | Braelon Allen | RB | NYJ | 644 | +142 |
| 111 | Dallas Goedert | TE | PHI | 632 | +324 |
| 112 | Josh Downs | WR | IND | 624 | -639 |
| 113 | Hunter Henry | TE | NE | 618 | +497 |
| 114 | Alvin Kamara | RB | NO | 607 | +24 |
| 115 | Rico Dowdle | RB | PIT | 592 | +159 |
| 116 | Germie Bernard | WR | PIT | 575 | +575 |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 574 | +471 |
| 118 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 572 | -74 |
| 119 | Devaughn Vele | WR | NO | 568 | +1 |
| 120 | Bryce Young | QB | CAR | 543 | +35 |
| 121 | Bo Nix | QB | DEN | 511 | -426 |
| 122 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 502 | +456 |
| 123 | Makai Lemon | WR | PHI | 487 | +230 |
| 124 | Caleb Douglas | WR | MIA | 471 | +386 |
| 125 | Keenan Allen | WR | IND | 456 | +163 |
| 126 | Antonio Williams | WR | WAS | 408 | +391 |
| 127 | Kirk Cousins | QB | LV | 404 | +220 |
| 128 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 392 | -303 |
| 129 | Jordan Addison | WR | MIN | 390 | -240 |
| 130 | Xavier Worthy | WR | KC | 378 | +10 |
| 131 | Juwan Johnson | TE | NO | 375 | -714 |
| 132 | Seth McGowan | RB | IND | 341 | +341 |
| 133 | Khalil Shakir | WR | BUF | 340 | +99 |
| 134 | Sam Darnold | QB | SEA | 335 | -373 |
| 135 | Kaelon Black | RB | SF | 330 | +1 |
| 136 | Keon Coleman | WR | BUF | 327 | +302 |
| 137 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 301 | -73 |
| 138 | Justin Herbert | QB | LAC | 298 | -447 |
| 139 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 288 | +259 |
| 140 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 281 | -149 |
| 141 | Kyler Murray | QB | MIN | 280 | -98 |
| 142 | Malik Washington | WR | MIA | 272 | -36 |
| 143 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 265 | -221 |
| 144 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 247 | +247 |
| 145 | Baker Mayfield | QB | TB | 241 | +38 |
| 146 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 240 | +123 |
| 147 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 233 | +70 |
| 148 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 211 | +100 |
| 149 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 205 | +172 |
| 150 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 192 | +192 |
Week 8 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart