Community trade values as they stand in week 4 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,494 | -44 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,014 | -9 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,857 | +965 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,465 | +37 |
| 5 | Kenneth Walker | RB | KC | 8,934 | +2912 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,417 | -111 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,345 | -227 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,200 | -247 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,759 | +686 |
| 10 | Derrick Henry | RB | BAL | 7,713 | +1754 |
| 11 | Puka Nacua | WR | LAR | 7,008 | -2183 |
| 12 | James Cook | RB | BUF | 6,785 | -1160 |
| 13 | Josh Allen | QB | BUF | 6,775 | +1303 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,388 | -1245 |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6,148 | +279 |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | 5,971 | +1016 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 5,564 | -333 |
| 18 | Chase Brown | RB | CIN | 5,470 | -1232 |
| 19 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5,421 | -1525 |
| 20 | Drake London | WR | ATL | 5,119 | -369 |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | 5,040 | -996 |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,944 | +83 |
| 23 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,757 | -62 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 4,717 | -669 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 4,617 | -5 |
| 26 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4,582 | +376 |
| 27 | Omarion Hampton | RB | LAC | 4,425 | -2219 |
| 28 | Zay Flowers | WR | BAL | 4,357 | +598 |
| 29 | George Pickens | WR | DAL | 4,156 | -1187 |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 4,151 | +17 |
| 31 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4,134 | +505 |
| 32 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4,134 | -14 |
| 33 | Christian Watson | WR | GB | 3,750 | +1761 |
| 34 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,679 | +300 |
| 35 | Bucky Irving | RB | TB | 3,640 | +322 |
| 36 | Parker Washington | WR | JAX | 3,471 | +1436 |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,461 | -314 |
| 38 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 3,241 | +1947 |
| 39 | Malik Nabers | WR | NYG | 3,211 | -2272 |
| 40 | Davante Adams | WR | LAR | 3,030 | +494 |
| 41 | Rashee Rice | WR | KC | 2,844 | -1119 |
| 42 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 2,758 | -894 |
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2,738 | -519 |
| 44 | David Montgomery | RB | HOU | 2,694 | -508 |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 2,637 | -794 |
| 46 | Ladd McConkey | WR | LAC | 2,586 | -1221 |
| 47 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,566 | +259 |
| 48 | A.J. Brown | WR | NE | 2,452 | -3347 |
| 49 | DJ Moore | WR | BUF | 2,413 | -337 |
| 50 | Tyler Warren | TE | IND | 2,396 | -411 |
| 51 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 2,345 | +1644 |
| 52 | Emeka Egbuka | WR | TB | 2,283 | -1154 |
| 53 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2,280 | +641 |
| 54 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,139 | -631 |
| 55 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,124 | -1094 |
| 56 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,034 | -496 |
| 57 | George Kittle | TE | SF | 2,015 | +592 |
| 58 | Jaylen Warren | RB | PIT | 1,918 | +78 |
| 59 | Brock Purdy | QB | SF | 1,895 | +898 |
| 60 | Travis Kelce | TE | KC | 1,797 | +496 |
| 61 | Mike Evans | WR | SF | 1,777 | +137 |
| 62 | Travis Etienne | RB | NO | 1,722 | -2412 |
| 63 | Matthew Golden | WR | GB | 1,703 | +1139 |
| 64 | Josh Jacobs | RB | GB | 1,632 | -1882 |
| 65 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 1,608 | -1323 |
| 66 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,577 | -446 |
| 67 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,577 | -379 |
| 68 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1,547 | -804 |
| 69 | Tyler Shough | QB | NO | 1,483 | +1022 |
| 70 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,451 | +903 |
| 71 | Colston Loveland | TE | CHI | 1,430 | -2218 |
| 72 | Caleb Williams | QB | CHI | 1,379 | -1085 |
| 73 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,358 | +1012 |
| 74 | Jameson Williams | WR | DET | 1,345 | -629 |
| 75 | Luther Burden | WR | CHI | 1,307 | -1358 |
| 76 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,299 | -422 |
| 77 | Jadarian Price | RB | SEA | 1,292 | -1227 |
| 78 | Drake Maye | QB | NE | 1,282 | -2051 |
| 79 | Jared Goff | QB | DET | 1,268 | +105 |
| 80 | Josh Downs | WR | IND | 1,083 | +293 |
| 81 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,079 | +130 |
| 82 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,075 | -1227 |
| 83 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,049 | +56 |
| 84 | Blake Corum | RB | LAR | 1,047 | -5 |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,032 | -546 |
| 86 | Deebo Samuel | WR | SF | 1,020 | +351 |
| 87 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,011 | -185 |
| 88 | Bryce Young | QB | CAR | 974 | +795 |
| 89 | DK Metcalf | WR | PIT | 972 | -364 |
| 90 | Denzel Boston | WR | CLE | 971 | +729 |
| 91 | Bo Nix | QB | DEN | 945 | -455 |
| 92 | Tony Pollard | RB | TEN | 944 | -194 |
| 93 | Justin Herbert | QB | LAC | 909 | -1197 |
| 94 | Sam Darnold | QB | SEA | 908 | +570 |
| 95 | Rome Odunze | WR | CHI | 904 | -1201 |
| 96 | RJ Harvey | RB | DEN | 865 | -551 |
| 97 | Harold Fannin | TE | CLE | 839 | -732 |
| 98 | Juwan Johnson | TE | NO | 829 | +431 |
| 99 | Carnell Tate | WR | TEN | 762 | -1038 |
| 100 | Jordan Addison | WR | MIN | 756 | -151 |
| 101 | Dalton Schultz | TE | HOU | 751 | +559 |
| 102 | Isaiah Likely | TE | NYG | 745 | -44 |
| 103 | Mark Andrews | TE | BAL | 725 | +104 |
| 104 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 719 | -204 |
| 105 | Brian Thomas | WR | JAX | 700 | -769 |
| 106 | Kyle Monangai | RB | CHI | 663 | -44 |
| 107 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 656 | -389 |
| 108 | Jake Ferguson | TE | DAL | 653 | -147 |
| 109 | Jordyn Tyson | WR | NO | 635 | +69 |
| 110 | Jordan Love | QB | GB | 627 | +177 |
| 111 | Marvin Harrison | WR | ARI | 612 | -1092 |
| 112 | Rachaad White | RB | WAS | 611 | -73 |
| 113 | Rico Dowdle | RB | PIT | 590 | -1154 |
| 114 | Chris Godwin | WR | TB | 589 | -376 |
| 115 | Devaughn Vele | WR | NO | 586 | +511 |
| 116 | Courtland Sutton | WR | DEN | 554 | -426 |
| 117 | Alvin Kamara | RB | NO | 534 | +439 |
| 118 | Woody Marks | RB | HOU | 529 | +122 |
| 119 | Xavier Worthy | WR | KC | 518 | +121 |
| 120 | Michael Pittman | WR | PIT | 512 | -435 |
| 121 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 510 | +469 |
| 122 | Kyler Murray | QB | MIN | 509 | -88 |
| 123 | KC Concepcion | WR | CLE | 505 | -365 |
| 124 | Kyle Pitts | TE | ATL | 498 | -1229 |
| 125 | Romeo Doubs | WR | NE | 481 | -110 |
| 126 | Jayden Daniels | QB | WAS | 443 | -2250 |
| 127 | Rashod Bateman | WR | BAL | 438 | +438 |
| 128 | Tre Tucker | WR | LV | 437 | +307 |
| 129 | Quentin Johnston | WR | LAC | 428 | -325 |
| 130 | Baker Mayfield | QB | TB | 412 | -406 |
| 131 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 394 | +158 |
| 132 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 389 | +98 |
| 133 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 376 | -274 |
| 134 | Jordan Mason | RB | MIN | 374 | -711 |
| 135 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 373 | +349 |
| 136 | Khalil Shakir | WR | BUF | 371 | -113 |
| 137 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 356 | +287 |
| 138 | Kaelon Black | RB | SF | 342 | +256 |
| 139 | Emmett Johnson | RB | KC | 337 | +248 |
| 140 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 332 | -486 |
| 141 | C.J. Stroud | QB | HOU | 321 | +81 |
| 142 | Dallas Goedert | TE | PHI | 313 | -279 |
| 143 | Jonah Coleman | RB | DEN | 295 | +52 |
| 144 | Alec Pierce | WR | IND | 286 | -549 |
| 145 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 279 | +32 |
| 146 | Malik Washington | WR | MIA | 274 | +105 |
| 147 | Braelon Allen | RB | NYJ | 261 | +208 |
| 148 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 261 | -136 |
| 149 | Kenny Gainwell | RB | TB | 259 | -605 |
| 150 | Kirk Cousins | QB | LV | 250 | +225 |
Week 4 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart