Community trade values as they stand in week 5 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,769 | +606 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,261 | +89 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,716 | +702 |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | 9,326 | +2849 |
| 5 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,627 | -186 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8,364 | -1208 |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 8,186 | +897 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,138 | -95 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7,902 | -947 |
| 10 | Puka Nacua | WR | LAR | 7,771 | -963 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | 7,330 | +897 |
| 12 | James Cook | RB | BUF | 6,879 | -1170 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6,237 | +282 |
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | 6,178 | +605 |
| 15 | Brock Bowers | TE | LV | 6,170 | +173 |
| 16 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,144 | -1217 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | 6,033 | +950 |
| 18 | Chase Brown | RB | CIN | 5,569 | -1276 |
| 19 | Trey McBride | TE | ARI | 5,513 | +23 |
| 20 | Nico Collins | WR | HOU | 5,345 | -220 |
| 21 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,306 | +333 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 5,186 | -73 |
| 23 | Kyren Williams | RB | LAR | 5,157 | +341 |
| 24 | Zay Flowers | WR | BAL | 5,068 | +1166 |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,455 | -413 |
| 26 | Saquon Barkley | RB | PHI | 4,259 | -2579 |
| 27 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4,119 | +382 |
| 28 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4,005 | +2487 |
| 29 | Breece Hall | RB | NYJ | 3,725 | -637 |
| 30 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,624 | -164 |
| 31 | George Pickens | WR | DAL | 3,587 | -1898 |
| 32 | Malik Nabers | WR | NYG | 3,515 | -1900 |
| 33 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,483 | -73 |
| 34 | Parker Washington | WR | JAX | 3,466 | +1233 |
| 35 | Christian Watson | WR | GB | 3,428 | +1277 |
| 36 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3,411 | -869 |
| 37 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3,408 | -644 |
| 38 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,322 | -328 |
| 39 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3,102 | +610 |
| 40 | Omarion Hampton | RB | LAC | 3,019 | -3608 |
| 41 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2,988 | -296 |
| 42 | Davante Adams | WR | LAR | 2,964 | +133 |
| 43 | A.J. Brown | WR | NE | 2,934 | -3207 |
| 44 | George Kittle | TE | SF | 2,699 | +1188 |
| 45 | Bucky Irving | RB | TB | 2,698 | -709 |
| 46 | Jaylen Warren | RB | PIT | 2,634 | +758 |
| 47 | Brock Purdy | QB | SF | 2,555 | +1535 |
| 48 | Rashee Rice | WR | KC | 2,536 | -1909 |
| 49 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,484 | -667 |
| 50 | Michael Wilson | WR | ARI | 2,393 | +1011 |
| 51 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,316 | -980 |
| 52 | Mike Evans | WR | SF | 2,142 | +242 |
| 53 | Tyler Warren | TE | IND | 2,138 | -828 |
| 54 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2,045 | +516 |
| 55 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1,989 | -2019 |
| 56 | David Montgomery | RB | HOU | 1,984 | -1187 |
| 57 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1,957 | -1902 |
| 58 | DJ Moore | WR | BUF | 1,949 | -889 |
| 59 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,830 | +1271 |
| 60 | Caleb Williams | QB | CHI | 1,817 | -693 |
| 61 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,767 | +178 |
| 62 | Matthew Golden | WR | GB | 1,746 | +1083 |
| 63 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 1,670 | +717 |
| 64 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,637 | -380 |
| 65 | Luther Burden | WR | CHI | 1,626 | -881 |
| 66 | Travis Kelce | TE | KC | 1,624 | +322 |
| 67 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 1,622 | -472 |
| 68 | Tyler Shough | QB | NO | 1,559 | +1202 |
| 69 | Travis Etienne | RB | NO | 1,542 | -2670 |
| 70 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,529 | -242 |
| 71 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,493 | +908 |
| 72 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,438 | +694 |
| 73 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,423 | -571 |
| 74 | Jared Goff | QB | DET | 1,414 | +493 |
| 75 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1,375 | -1900 |
| 76 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,315 | -14 |
| 77 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,314 | +404 |
| 78 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,309 | -461 |
| 79 | Jalen Hurts | QB | PHI | 1,294 | -1339 |
| 80 | Jameson Williams | WR | DET | 1,292 | -1175 |
| 81 | Deebo Samuel | WR | SF | 1,278 | +595 |
| 82 | Colston Loveland | TE | CHI | 1,266 | -2366 |
| 83 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1,251 | +891 |
| 84 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1,201 | -1112 |
| 85 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,198 | -838 |
| 86 | Denzel Boston | WR | CLE | 1,177 | +1004 |
| 87 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,170 | -353 |
| 88 | Josh Downs | WR | IND | 1,144 | +398 |
| 89 | Jadarian Price | RB | SEA | 1,141 | -1901 |
| 90 | Harold Fannin | TE | CLE | 1,129 | -393 |
| 91 | Josh Jacobs | RB | GB | 1,104 | -408 |
| 92 | Juwan Johnson | TE | NO | 1,081 | +576 |
| 93 | Drake Maye | QB | NE | 1,079 | -2431 |
| 94 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,037 | -290 |
| 95 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,013 | -1432 |
| 96 | Jordyn Tyson | WR | NO | 924 | +219 |
| 97 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 868 | -6 |
| 98 | Isaiah Likely | TE | NYG | 852 | -146 |
| 99 | Jordan Addison | WR | MIN | 843 | +69 |
| 100 | Alvin Kamara | RB | NO | 831 | +727 |
| 101 | Rome Odunze | WR | CHI | 802 | -1023 |
| 102 | Bryce Young | QB | CAR | 795 | +648 |
| 103 | Matthew Stafford | QB | LAR | 764 | -507 |
| 104 | Ollie Gordon | RB | MIA | 734 | +734 |
| 105 | Blake Corum | RB | LAR | 693 | -324 |
| 106 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 670 | -600 |
| 107 | Marvin Harrison | WR | ARI | 659 | -1192 |
| 108 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 655 | +499 |
| 109 | Woody Marks | RB | HOU | 652 | +181 |
| 110 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 633 | +158 |
| 111 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 623 | +623 |
| 112 | KC Concepcion | WR | CLE | 609 | -178 |
| 113 | Bo Nix | QB | DEN | 580 | -939 |
| 114 | Devaughn Vele | WR | NO | 568 | +414 |
| 115 | Brian Thomas | WR | JAX | 563 | -709 |
| 116 | Braelon Allen | RB | NYJ | 545 | +520 |
| 117 | Kyle Pitts | TE | ATL | 529 | -1112 |
| 118 | Jake Ferguson | TE | DAL | 523 | -216 |
| 119 | Jordan Mason | RB | MIN | 503 | -684 |
| 120 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 498 | +425 |
| 121 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 492 | -116 |
| 122 | Mark Andrews | TE | BAL | 488 | -65 |
| 123 | Courtland Sutton | WR | DEN | 476 | -591 |
| 124 | Dalton Schultz | TE | HOU | 466 | +323 |
| 125 | Kalif Raymond | WR | CHI | 460 | +460 |
| 126 | Makai Lemon | WR | PHI | 459 | -263 |
| 127 | Justin Herbert | QB | LAC | 437 | -1729 |
| 128 | Sam Darnold | QB | SEA | 436 | +151 |
| 129 | Chris Godwin | WR | TB | 431 | -698 |
| 130 | Romeo Doubs | WR | NE | 425 | -157 |
| 131 | Xavier Worthy | WR | KC | 416 | +31 |
| 132 | Dallas Goedert | TE | PHI | 391 | -390 |
| 133 | Jordan Love | QB | GB | 385 | -366 |
| 134 | Darren Waller | TE | CAR | 383 | +359 |
| 135 | Rico Dowdle | RB | PIT | 373 | -1344 |
| 136 | Malik Washington | WR | MIA | 367 | +242 |
| 137 | Rachaad White | RB | WAS | 366 | -472 |
| 138 | Kirk Cousins | QB | LV | 316 | +272 |
| 139 | Jaylen Wright | RB | MIA | 304 | +304 |
| 140 | Tre Tucker | WR | LV | 299 | +119 |
| 141 | Kaelon Black | RB | SF | 290 | +80 |
| 142 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 282 | -512 |
| 143 | Kyler Murray | QB | MIN | 279 | -351 |
| 144 | Brian Robinson | RB | ATL | 269 | +82 |
| 145 | Khalil Shakir | WR | BUF | 269 | -110 |
| 146 | Alec Pierce | WR | IND | 252 | -850 |
| 147 | C.J. Stroud | QB | HOU | 246 | +23 |
| 148 | Emmett Johnson | RB | KC | 245 | +140 |
| 149 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 228 | -832 |
| 150 | Keenan Allen | WR | IND | 224 | +98 |
Week 5 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart