Community trade values as they stand in week 6 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,494 | -3 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,176 | +193 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,908 | +1302 |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | 9,582 | +3684 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8,368 | -1181 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,344 | -472 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,335 | -346 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,980 | +514 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,880 | -590 |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7,864 | -1107 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | 7,682 | +984 |
| 12 | Kyren Williams | RB | LAR | 6,936 | +2269 |
| 13 | James Cook | RB | BUF | 6,756 | -1136 |
| 14 | Brock Bowers | TE | LV | 6,500 | +2091 |
| 15 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,365 | -956 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 6,191 | +265 |
| 17 | Josh Allen | QB | BUF | 5,917 | +344 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 5,764 | +789 |
| 19 | Ashton Jeanty | RB | LV | 5,536 | -339 |
| 20 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,438 | +814 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 5,401 | +415 |
| 22 | Zay Flowers | WR | BAL | 5,164 | +1183 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 5,082 | -224 |
| 24 | Chase Brown | RB | CIN | 4,901 | -1840 |
| 25 | Malik Nabers | WR | NYG | 4,486 | -724 |
| 26 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4,458 | +1032 |
| 27 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4,396 | +3062 |
| 28 | Christian Watson | WR | GB | 4,283 | +2273 |
| 29 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4,122 | +810 |
| 30 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3,903 | -3251 |
| 31 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,899 | +288 |
| 32 | Parker Washington | WR | JAX | 3,833 | +1781 |
| 33 | Jaylen Warren | RB | PIT | 3,800 | +1880 |
| 34 | George Pickens | WR | DAL | 3,743 | -1693 |
| 35 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 3,663 | -870 |
| 36 | Bucky Irving | RB | TB | 3,658 | +164 |
| 37 | Breece Hall | RB | NYJ | 3,654 | -1047 |
| 38 | A.J. Brown | WR | NE | 3,531 | +80 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,377 | -37 |
| 40 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3,279 | +1077 |
| 41 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3,091 | -1559 |
| 42 | Davante Adams | WR | LAR | 3,070 | +431 |
| 43 | Michael Wilson | WR | ARI | 2,894 | +1584 |
| 44 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2,804 | -1777 |
| 45 | George Kittle | TE | SF | 2,615 | +1018 |
| 46 | Rashee Rice | WR | KC | 2,523 | -1351 |
| 47 | Tyler Warren | TE | IND | 2,473 | -1359 |
| 48 | Mike Evans | WR | SF | 2,411 | -129 |
| 49 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2,383 | -1489 |
| 50 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,361 | -600 |
| 51 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,325 | -633 |
| 52 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2,315 | +585 |
| 53 | Brock Purdy | QB | SF | 2,276 | +854 |
| 54 | Sam LaPorta | TE | DET | 2,234 | -81 |
| 55 | Omarion Hampton | RB | LAC | 2,130 | -4422 |
| 56 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 2,086 | -112 |
| 57 | Matthew Golden | WR | GB | 1,919 | +1277 |
| 58 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,801 | +1097 |
| 59 | Caleb Williams | QB | CHI | 1,787 | -725 |
| 60 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 1,747 | -192 |
| 61 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,667 | -209 |
| 62 | Luther Burden | WR | CHI | 1,654 | -791 |
| 63 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1,654 | -2344 |
| 64 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1,650 | -1736 |
| 65 | Travis Etienne | RB | NO | 1,595 | -2697 |
| 66 | DJ Moore | WR | BUF | 1,578 | -1023 |
| 67 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,515 | +772 |
| 68 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,494 | -265 |
| 69 | David Montgomery | RB | HOU | 1,473 | -2328 |
| 70 | Drake Maye | QB | NE | 1,471 | -1308 |
| 71 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,459 | -979 |
| 72 | Jared Goff | QB | DET | 1,436 | +557 |
| 73 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1,435 | -2663 |
| 74 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,402 | -177 |
| 75 | Jameson Williams | WR | DET | 1,366 | -1267 |
| 76 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,339 | +342 |
| 77 | Travis Kelce | TE | KC | 1,331 | +255 |
| 78 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,308 | -660 |
| 79 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1,288 | -780 |
| 80 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,265 | -96 |
| 81 | Marvin Harrison | WR | HOU | 1,238 | -333 |
| 82 | Deebo Samuel | WR | SF | 1,194 | +27 |
| 83 | Jalen Hurts | QB | PHI | 1,185 | -1300 |
| 84 | Isaiah Likely | TE | NYG | 1,184 | +197 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,137 | -451 |
| 86 | Colston Loveland | TE | CHI | 1,126 | -2791 |
| 87 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,103 | -643 |
| 88 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,098 | -149 |
| 89 | Jordan Love | QB | GB | 1,090 | +341 |
| 90 | Denzel Boston | WR | CLE | 1,065 | +908 |
| 91 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,056 | -472 |
| 92 | Josh Jacobs | RB | GB | 1,045 | -1016 |
| 93 | Harold Fannin | TE | CLE | 1,028 | -412 |
| 94 | Ollie Gordon | RB | MIA | 1,009 | +1009 |
| 95 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1,008 | +708 |
| 96 | Bryce Young | QB | CAR | 997 | +788 |
| 97 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 993 | -85 |
| 98 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 977 | -541 |
| 99 | Woody Marks | RB | HOU | 931 | +509 |
| 100 | Juwan Johnson | TE | NO | 882 | +288 |
| 101 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 790 | -378 |
| 102 | Alvin Kamara | RB | NO | 774 | +656 |
| 103 | Jordan Mason | RB | MIN | 756 | -272 |
| 104 | Blake Corum | RB | LAR | 739 | -539 |
| 105 | Dallas Goedert | TE | PHI | 719 | -143 |
| 106 | Josh Downs | WR | IND | 716 | -87 |
| 107 | Brian Robinson | RB | ATL | 708 | +529 |
| 108 | Stefon Diggs | WR | WAS | 674 | -485 |
| 109 | Tyler Shough | QB | NO | 671 | +242 |
| 110 | Devaughn Vele | WR | NO | 670 | +495 |
| 111 | Bo Nix | QB | DEN | 660 | -666 |
| 112 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 649 | +649 |
| 113 | Keon Coleman | WR | BUF | 638 | +638 |
| 114 | KC Concepcion | WR | CLE | 636 | -340 |
| 115 | Jordyn Tyson | WR | NO | 612 | +192 |
| 116 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 579 | -243 |
| 117 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 553 | -546 |
| 118 | Jordan Addison | WR | MIN | 545 | -226 |
| 119 | Romeo Doubs | WR | NE | 541 | -141 |
| 120 | Braelon Allen | RB | NYJ | 529 | +507 |
| 121 | Mark Andrews | TE | BAL | 514 | -231 |
| 122 | Khalil Shakir | WR | BUF | 513 | +72 |
| 123 | Rico Dowdle | RB | PIT | 503 | -1071 |
| 124 | Xavier Worthy | WR | KC | 487 | -48 |
| 125 | Malik Washington | WR | MIA | 480 | +332 |
| 126 | Brian Thomas | WR | JAX | 467 | -994 |
| 127 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 454 | -345 |
| 128 | Justin Herbert | QB | LAC | 448 | -1731 |
| 129 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 426 | +270 |
| 130 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 425 | +230 |
| 131 | Chris Godwin | WR | TB | 422 | -880 |
| 132 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 420 | +265 |
| 133 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 402 | -110 |
| 134 | Mike Washington | RB | LV | 401 | -97 |
| 135 | C.J. Stroud | QB | HOU | 401 | +105 |
| 136 | Mike Gesicki | TE | CIN | 396 | +396 |
| 137 | Roman Wilson | WR | PIT | 393 | +393 |
| 138 | Kyle Pitts | TE | ATL | 390 | -1264 |
| 139 | Kirk Cousins | QB | LV | 369 | +258 |
| 140 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 362 | +250 |
| 141 | Courtland Sutton | WR | DEN | 356 | -823 |
| 142 | Jadarian Price | RB | SEA | 351 | -2219 |
| 143 | Sam Darnold | QB | SEA | 341 | -25 |
| 144 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 339 | +229 |
| 145 | Will Shipley | RB | PHI | 328 | +328 |
| 146 | Brenton Strange | TE | JAX | 305 | +70 |
| 147 | Makai Lemon | WR | PHI | 303 | -408 |
| 148 | Jake Ferguson | TE | DAL | 299 | -466 |
| 149 | Kyler Murray | QB | MIN | 295 | -404 |
| 150 | Rachaad White | RB | WAS | 289 | -392 |
Week 6 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart