Community trade values as they stand in week 9 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,469 | -108 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 10,018 | +140 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | KC | 9,475 | +516 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,397 | -741 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,964 | +1307 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8,216 | -402 |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 8,128 | +441 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,051 | -53 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,797 | -586 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7,761 | -514 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | 7,379 | +313 |
| 12 | Josh Allen | QB | BUF | 6,582 | -76 |
| 13 | Brock Bowers | TE | LV | 6,548 | +79 |
| 14 | Malik Nabers | WR | NYG | 6,417 | +3333 |
| 15 | Trey McBride | TE | ARI | 6,083 | +522 |
| 16 | Kyren Williams | RB | LAR | 5,485 | +512 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BAL | 5,438 | -2017 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 5,201 | -690 |
| 19 | Justin Jefferson | WR | MIN | 5,188 | -933 |
| 20 | Javonte Williams | RB | DAL | 5,117 | +479 |
| 21 | Ashton Jeanty | RB | LV | 4,966 | -1125 |
| 22 | Zay Flowers | WR | BAL | 4,920 | +270 |
| 23 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4,893 | +1240 |
| 24 | Drake London | WR | ATL | 4,847 | -416 |
| 25 | Tee Higgins | WR | CIN | 4,846 | +1456 |
| 26 | Christian Watson | WR | GB | 4,792 | +915 |
| 27 | Bucky Irving | RB | TB | 4,688 | +1599 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4,419 | +295 |
| 29 | Jaylen Warren | RB | PIT | 4,315 | +1597 |
| 30 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 4,298 | +1295 |
| 31 | Nico Collins | WR | HOU | 4,176 | -1493 |
| 32 | Chase Brown | RB | CIN | 4,065 | -1393 |
| 33 | Matthew Golden | WR | GB | 4,010 | +2056 |
| 34 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,709 | -1006 |
| 35 | Parker Washington | WR | JAX | 3,674 | +203 |
| 36 | Josh Jacobs | RB | GB | 3,664 | +2372 |
| 37 | Joe Burrow | QB | CIN | 3,649 | +1175 |
| 38 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3,533 | -1044 |
| 39 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,434 | +480 |
| 40 | George Kittle | TE | SF | 3,257 | +736 |
| 41 | George Pickens | WR | DAL | 3,126 | -895 |
| 42 | Breece Hall | RB | NYJ | 3,097 | -569 |
| 43 | Luther Burden III | WR | CHI | 3,037 | +1295 |
| 44 | Drake Maye | QB | NE | 2,835 | +1827 |
| 45 | Mike Evans | WR | SF | 2,784 | +866 |
| 46 | Rashee Rice | WR | KC | 2,719 | -249 |
| 47 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 2,643 | -2691 |
| 48 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,634 | +813 |
| 49 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 2,345 | +718 |
| 50 | Tony Pollard | RB | TEN | 2,304 | +1315 |
| 51 | Michael Wilson | WR | ARI | 2,291 | -42 |
| 52 | Brock Purdy | QB | SF | 2,268 | -242 |
| 53 | A.J. Brown | WR | NE | 2,202 | -673 |
| 54 | Sam LaPorta | TE | DET | 2,199 | +529 |
| 55 | Colston Loveland | TE | CHI | 2,179 | +945 |
| 56 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2,169 | -762 |
| 57 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2,167 | +1373 |
| 58 | Jameson Williams | WR | DET | 2,145 | +985 |
| 59 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,109 | -210 |
| 60 | DJ Moore | WR | BUF | 2,088 | -420 |
| 61 | Tucker Kraft | TE | GB | 2,065 | +913 |
| 62 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2,053 | -1283 |
| 63 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 2,043 | +1007 |
| 64 | Tyler Warren | TE | IND | 1,988 | -522 |
| 65 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 1,923 | +1362 |
| 66 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1,874 | -1136 |
| 67 | Jonah Coleman | RB | DEN | 1,824 | +1727 |
| 68 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1,754 | +52 |
| 69 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,746 | +1251 |
| 70 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 1,697 | +129 |
| 71 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,650 | +678 |
| 72 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,643 | -626 |
| 73 | Davante Adams | WR | LAR | 1,590 | -2086 |
| 74 | Jared Goff | QB | DET | 1,583 | +144 |
| 75 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,549 | +86 |
| 76 | Jordan Love | QB | GB | 1,528 | +920 |
| 77 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,509 | -519 |
| 78 | Blake Corum | RB | LAR | 1,449 | +687 |
| 79 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1,357 | -685 |
| 80 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1,354 | -684 |
| 81 | Travis Kelce | TE | KC | 1,350 | -413 |
| 82 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1,350 | -103 |
| 83 | Braelon Allen | RB | NYJ | 1,345 | +589 |
| 84 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,276 | -116 |
| 85 | David Montgomery | RB | HOU | 1,251 | -896 |
| 86 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 1,229 | +1228 |
| 87 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 1,226 | -886 |
| 88 | Jadarian Price | RB | SEA | 1,172 | +43 |
| 89 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,121 | +196 |
| 90 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,106 | +229 |
| 91 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,087 | +44 |
| 92 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,079 | +575 |
| 93 | Jordyn Tyson | WR | NO | 1,057 | +175 |
| 94 | Bryce Young | QB | CAR | 1,041 | +246 |
| 95 | C.J. Stroud | QB | HOU | 974 | +622 |
| 96 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 903 | -174 |
| 97 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 897 | -959 |
| 98 | Matthew Stafford | QB | LAR | 885 | -96 |
| 99 | Denzel Boston | WR | CLE | 851 | -299 |
| 100 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 837 | -173 |
| 101 | Rico Dowdle | RB | PIT | 831 | +487 |
| 102 | Rachaad White | RB | WAS | 828 | +289 |
| 103 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 816 | +170 |
| 104 | Woody Marks | RB | HOU | 810 | +152 |
| 105 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 766 | +206 |
| 106 | Tre Tucker | WR | LV | 729 | +414 |
| 107 | Josh Downs | WR | IND | 723 | -761 |
| 108 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 697 | +71 |
| 109 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 692 | -35 |
| 110 | Dallas Goedert | TE | PHI | 690 | +378 |
| 111 | Makai Lemon | WR | PHI | 685 | +130 |
| 112 | Tyler Shough | QB | NO | 671 | -940 |
| 113 | Alvin Kamara | RB | NO | 659 | -130 |
| 114 | Germie Bernard | WR | PIT | 643 | +607 |
| 115 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 637 | +167 |
| 116 | Brenton Strange | TE | JAX | 630 | +532 |
| 117 | Bo Nix | QB | DEN | 626 | -389 |
| 118 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 623 | +526 |
| 119 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 596 | -1047 |
| 120 | Devaughn Vele | WR | NO | 588 | +32 |
| 121 | Keenan Allen | WR | IND | 544 | +303 |
| 122 | RJ Harvey | RB | DEN | 508 | -499 |
| 123 | Jordan Addison | WR | MIN | 506 | -392 |
| 124 | Hunter Henry | TE | NE | 494 | +364 |
| 125 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 483 | -105 |
| 126 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 466 | +282 |
| 127 | Seth McGowan | RB | IND | 463 | +486 |
| 128 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 451 | +16 |
| 129 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 447 | -52 |
| 130 | Caleb Douglas | WR | MIA | 445 | +384 |
| 131 | Antonio Williams | WR | WAS | 432 | +432 |
| 132 | Khalil Shakir | WR | BUF | 422 | +167 |
| 133 | Keon Coleman | WR | BUF | 409 | +379 |
| 134 | Kaelon Black | RB | SF | 363 | +46 |
| 135 | Kirk Cousins | QB | LV | 362 | +72 |
| 136 | Xavier Worthy | WR | KC | 351 | -41 |
| 137 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 350 | -249 |
| 138 | DeMario Douglas | WR | NE | 324 | +354 |
| 139 | Malik Washington | WR | MIA | 313 | -83 |
| 140 | Juwan Johnson | TE | NO | 276 | -886 |
| 141 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 266 | +158 |
| 142 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 264 | +253 |
| 143 | Sam Darnold | QB | SEA | 258 | -242 |
| 144 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 253 | +255 |
| 145 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 229 | +31 |
| 146 | Justin Herbert | QB | LAC | 229 | -205 |
| 147 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 211 | +202 |
| 148 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 208 | +211 |
| 149 | Alec Pierce | WR | IND | 202 | -16 |
| 150 | Kyler Murray | QB | MIN | 198 | -64 |
Week 9 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart