Community trade values as they stand in week 1 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,230 | +151 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,139 | -74 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,622 | -249 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,047 | +276 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,714 | +29 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,703 | -514 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,621 | +102 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,060 | -283 |
| 9 | James Cook | RB | BUF | 7,977 | +341 |
| 10 | De'Von Achane | RB | MIA | 7,636 | +395 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,386 | +54 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7,379 | -34 |
| 13 | Chase Brown | RB | CIN | 6,933 | +756 |
| 14 | Saquon Barkley | RB | PHI | 6,895 | +311 |
| 15 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6,520 | -124 |
| 16 | Kenneth Walker | RB | KC | 6,500 | +95 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BAL | 6,401 | +625 |
| 18 | A.J. Brown | WR | NE | 6,365 | +964 |
| 19 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6,008 | -1330 |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 6,003 | -164 |
| 21 | Malik Nabers | WR | NYG | 5,538 | +140 |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | 5,411 | +28 |
| 23 | Josh Allen | QB | BUF | 5,385 | -475 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 5,227 | +13 |
| 25 | Trey McBride | TE | ARI | 5,219 | -903 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 5,187 | -1003 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | 5,018 | +598 |
| 28 | Javonte Williams | RB | DAL | 4,933 | +628 |
| 29 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,690 | +282 |
| 30 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,595 | -743 |
| 31 | Breece Hall | RB | NYJ | 4,362 | -461 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 4,272 | -154 |
| 33 | Travis Etienne | RB | NO | 4,235 | +836 |
| 34 | Zay Flowers | WR | BAL | 4,223 | +700 |
| 35 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4,197 | -167 |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3,999 | -198 |
| 37 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,862 | +215 |
| 38 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,838 | +364 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,765 | -405 |
| 40 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,755 | +72 |
| 41 | Colston Loveland | TE | CHI | 3,719 | -287 |
| 42 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,609 | +103 |
| 43 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,415 | +681 |
| 44 | Drake Maye | QB | NE | 3,339 | +41 |
| 45 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3,303 | -217 |
| 46 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 3,214 | -359 |
| 47 | Bucky Irving | RB | TB | 3,179 | -174 |
| 48 | Joe Burrow | QB | CIN | 3,162 | -694 |
| 49 | David Montgomery | RB | HOU | 3,116 | +36 |
| 50 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3,045 | -1203 |
| 51 | Jadarian Price | RB | SEA | 2,953 | +495 |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | 2,919 | -195 |
| 53 | Davante Adams | WR | LAR | 2,689 | -2 |
| 54 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,575 | +45 |
| 55 | DJ Moore | WR | BUF | 2,561 | +540 |
| 56 | Luther Burden | WR | CHI | 2,513 | -455 |
| 57 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,501 | -379 |
| 58 | Jameson Williams | WR | DET | 2,340 | +21 |
| 59 | Terry McLaurin | WR | WAS | 2,288 | -449 |
| 60 | Jayden Daniels | QB | WAS | 2,234 | -608 |
| 61 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,225 | -206 |
| 62 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,154 | -1110 |
| 63 | Justin Herbert | QB | LAC | 2,129 | -150 |
| 64 | Parker Washington | WR | JAX | 2,099 | +661 |
| 65 | Dak Prescott | QB | DAL | 2,065 | +145 |
| 66 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,991 | +578 |
| 67 | Christian Watson | WR | GB | 1,963 | +355 |
| 68 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,894 | +84 |
| 69 | Mike Evans | WR | SF | 1,833 | -608 |
| 70 | Jaylen Warren | RB | PIT | 1,823 | -169 |
| 71 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,816 | -540 |
| 72 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,728 | +139 |
| 73 | Marvin Harrison | WR | ARI | 1,665 | -195 |
| 74 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1,624 | +44 |
| 75 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,580 | -630 |
| 76 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,527 | -585 |
| 77 | Jaxson Dart | QB | NYG | 1,524 | +218 |
| 78 | Josh Jacobs | RB | GB | 1,492 | -3289 |
| 79 | Harold Fannin | TE | CLE | 1,452 | -102 |
| 80 | Kyle Pitts | TE | ATL | 1,431 | -392 |
| 81 | George Kittle | TE | SF | 1,397 | +33 |
| 82 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,373 | -517 |
| 83 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,371 | -88 |
| 84 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,333 | -282 |
| 85 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,297 | +149 |
| 86 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1,270 | +113 |
| 87 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 1,244 | -605 |
| 88 | Travis Kelce | TE | KC | 1,217 | -259 |
| 89 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,203 | +25 |
| 90 | Bo Nix | QB | DEN | 1,175 | -373 |
| 91 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,172 | -188 |
| 92 | Brian Thomas | WR | JAX | 1,159 | -701 |
| 93 | Brock Purdy | QB | SF | 1,149 | -39 |
| 94 | Chris Godwin | WR | TB | 1,117 | +186 |
| 95 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 1,105 | +1105 |
| 96 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,102 | +292 |
| 97 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 1,043 | +88 |
| 98 | Kenny Gainwell | RB | TB | 1,026 | +199 |
| 99 | Alec Pierce | WR | IND | 1,018 | -313 |
| 100 | Blake Corum | RB | LAR | 986 | -130 |
| 101 | Jayden Reed | WR | GB | 973 | +121 |
| 102 | Courtland Sutton | WR | DEN | 968 | -263 |
| 103 | Quentin Johnston | WR | LAC | 939 | +141 |
| 104 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 910 | -17 |
| 105 | Jared Goff | QB | DET | 880 | +188 |
| 106 | Michael Pittman | WR | PIT | 854 | -190 |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 842 | +321 |
| 108 | Rachaad White | RB | WAS | 830 | +128 |
| 109 | Isaiah Likely | TE | NYG | 817 | +144 |
| 110 | Makai Lemon | WR | PHI | 786 | -179 |
| 111 | Dallas Goedert | TE | PHI | 761 | +204 |
| 112 | Stefon Diggs | WR | WAS | 755 | -333 |
| 113 | Jake Ferguson | TE | DAL | 744 | -58 |
| 114 | KC Concepcion | WR | CLE | 727 | +196 |
| 115 | Deebo Samuel | WR | SF | 703 | +154 |
| 116 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 688 | +410 |
| 117 | Matthew Golden | WR | GB | 678 | +134 |
| 118 | Kyle Monangai | RB | CHI | 668 | -411 |
| 119 | Jordan Addison | WR | MIN | 665 | +59 |
| 120 | Baker Mayfield | QB | TB | 663 | -47 |
| 121 | Jordan Love | QB | GB | 661 | -26 |
| 122 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 656 | +223 |
| 123 | Josh Downs | WR | IND | 642 | -206 |
| 124 | Kyler Murray | QB | MIN | 636 | -32 |
| 125 | Jordyn Tyson | WR | NO | 615 | -982 |
| 126 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 584 | -152 |
| 127 | Mark Andrews | TE | BAL | 582 | -74 |
| 128 | Mike Washington | RB | LV | 579 | +579 |
| 129 | Romeo Doubs | WR | NE | 572 | +143 |
| 130 | Jalen Coker | WR | CAR | 513 | +6 |
| 131 | Aaron Jones | RB | MIN | 510 | -106 |
| 132 | Juwan Johnson | TE | NO | 484 | +142 |
| 133 | Woody Marks | RB | HOU | 482 | +166 |
| 134 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 480 | +200 |
| 135 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 432 | -159 |
| 136 | Xavier Worthy | WR | KC | 409 | -58 |
| 137 | Tyler Shough | QB | NO | 394 | -280 |
| 138 | Khalil Shakir | WR | BUF | 388 | -42 |
| 139 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 379 | -141 |
| 140 | Sam Darnold | QB | SEA | 370 | +34 |
| 141 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 345 | +113 |
| 142 | Jonah Coleman | RB | DEN | 256 | +69 |
| 143 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 252 | +252 |
| 144 | Hunter Henry | TE | NE | 241 | -53 |
| 145 | Brenton Strange | TE | JAX | 234 | -74 |
| 146 | Cam Ward | QB | TEN | 211 | -91 |
| 147 | Daniel Jones | QB | IND | 210 | -49 |
| 148 | C.J. Stroud | QB | HOU | 209 | -152 |
| 149 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 206 | -178 |
| 150 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 198 | -3 |
Week 1 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart