Community trade values as they stand in week 1 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,256 | -261 |
| 2 | Travis Hunter | DB | JAX | 57 | -136 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,049 | -353 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,610 | -228 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,899 | +561 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,781 | -315 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,775 | +387 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8,742 | +87 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,169 | -319 |
| 10 | James Cook | RB | BUF | 8,081 | +387 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7,617 | +315 |
| 12 | De'Von Achane | RB | MIA | 7,522 | +450 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,352 | -209 |
| 14 | Saquon Barkley | RB | PHI | 7,093 | +362 |
| 15 | Chase Brown | RB | CIN | 6,846 | +348 |
| 16 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6,715 | +74 |
| 17 | Kenneth Walker | RB | KC | 6,656 | +141 |
| 18 | Derrick Henry | RB | BAL | 6,513 | +839 |
| 19 | A.J. Brown | WR | NE | 6,387 | +530 |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 6,315 | -53 |
| 21 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6,285 | -809 |
| 22 | Josh Allen | QB | BUF | 5,554 | -403 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 5,514 | +308 |
| 24 | Trey McBride | TE | ARI | 5,486 | -709 |
| 25 | George Pickens | WR | DAL | 5,394 | -275 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 5,176 | -758 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 5,091 | -199 |
| 28 | Chris Olave | WR | NO | 4,969 | +527 |
| 29 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,926 | +625 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DAL | 4,853 | +459 |
| 31 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,758 | -733 |
| 32 | Breece Hall | RB | NYJ | 4,551 | -165 |
| 33 | Rashee Rice | WR | KC | 4,505 | +193 |
| 34 | Travis Etienne | RB | NO | 4,442 | +958 |
| 35 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4,376 | -19 |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4,160 | +226 |
| 37 | Zay Flowers | WR | BAL | 4,103 | +463 |
| 38 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,913 | +582 |
| 39 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,858 | -128 |
| 40 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,780 | +271 |
| 41 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3,759 | -525 |
| 42 | Colston Loveland | TE | CHI | 3,741 | -343 |
| 43 | Joe Burrow | QB | CIN | 3,465 | -422 |
| 44 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,405 | -628 |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,401 | -162 |
| 46 | David Montgomery | RB | HOU | 3,255 | -37 |
| 47 | Drake Maye | QB | NE | 3,202 | -124 |
| 48 | Bucky Irving | RB | TB | 3,198 | -223 |
| 49 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3,186 | -440 |
| 50 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,144 | +391 |
| 51 | Tyler Warren | TE | IND | 3,134 | +45 |
| 52 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 3,053 | -557 |
| 53 | Davante Adams | WR | LAR | 2,847 | +13 |
| 54 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,738 | +155 |
| 55 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,653 | -241 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 2,571 | +427 |
| 57 | Jadarian Price | RB | SEA | 2,556 | +70 |
| 58 | Luther Burden | WR | CHI | 2,498 | -480 |
| 59 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,379 | -833 |
| 60 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,376 | +53 |
| 61 | Jameson Williams | WR | DET | 2,359 | -96 |
| 62 | Jayden Daniels | QB | WAS | 2,267 | -753 |
| 63 | Terry McLaurin | WR | WAS | 2,201 | -625 |
| 64 | Justin Herbert | QB | LAC | 2,130 | -220 |
| 65 | Christian Watson | WR | GB | 2,053 | +214 |
| 66 | Jaylen Warren | RB | PIT | 2,038 | -276 |
| 67 | Dak Prescott | QB | DAL | 2,028 | +106 |
| 68 | Parker Washington | WR | JAX | 2,022 | +450 |
| 69 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,903 | -433 |
| 70 | Mike Evans | WR | SF | 1,855 | -718 |
| 71 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,850 | -15 |
| 72 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,832 | +410 |
| 73 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,818 | +173 |
| 74 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1,751 | +168 |
| 75 | Josh Jacobs | RB | GB | 1,706 | -2885 |
| 76 | Marvin Harrison | WR | ARI | 1,638 | -227 |
| 77 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,590 | +385 |
| 78 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,589 | -581 |
| 79 | Harold Fannin | TE | CLE | 1,583 | -2 |
| 80 | George Kittle | TE | SF | 1,542 | +161 |
| 81 | Kyle Pitts | TE | ATL | 1,519 | -360 |
| 82 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,505 | -788 |
| 83 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,498 | +331 |
| 84 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,447 | -542 |
| 85 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 1,421 | -313 |
| 86 | Jaxson Dart | QB | NYG | 1,371 | -118 |
| 87 | Bo Nix | QB | DEN | 1,362 | -239 |
| 88 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,357 | +0 |
| 89 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1,343 | +178 |
| 90 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,297 | -395 |
| 91 | Brian Thomas | WR | JAX | 1,269 | -597 |
| 92 | Blake Corum | RB | LAR | 1,255 | +113 |
| 93 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 1,224 | +1224 |
| 94 | Travis Kelce | TE | KC | 1,214 | -269 |
| 95 | Quentin Johnston | WR | LAC | 1,207 | +401 |
| 96 | Chris Godwin | WR | TB | 1,136 | +113 |
| 97 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,109 | +290 |
| 98 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1,097 | +121 |
| 99 | Kenny Gainwell | RB | TB | 1,091 | +275 |
| 100 | Alec Pierce | WR | IND | 1,085 | -147 |
| 101 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,054 | -442 |
| 102 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,010 | -108 |
| 103 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 1,007 | +43 |
| 104 | Courtland Sutton | WR | DEN | 972 | -283 |
| 105 | Michael Pittman | WR | PIT | 959 | -185 |
| 106 | Brock Purdy | QB | SF | 943 | -260 |
| 107 | Jayden Reed | WR | GB | 929 | +71 |
| 108 | Jared Goff | QB | DET | 928 | +264 |
| 109 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 899 | +382 |
| 110 | Baker Mayfield | QB | TB | 876 | +197 |
| 111 | Kyle Monangai | RB | CHI | 874 | -223 |
| 112 | Jordan Addison | WR | MIN | 858 | +246 |
| 113 | KC Concepcion | WR | CLE | 794 | +280 |
| 114 | Isaiah Likely | TE | NYG | 786 | +110 |
| 115 | Deebo Samuel | WR | SF | 778 | +235 |
| 116 | Rachaad White | RB | WAS | 767 | +58 |
| 117 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 734 | +269 |
| 118 | Jake Ferguson | TE | DAL | 727 | -76 |
| 119 | Makai Lemon | WR | PHI | 711 | -376 |
| 120 | Josh Downs | WR | IND | 680 | -221 |
| 121 | Dallas Goedert | TE | PHI | 679 | +125 |
| 122 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 640 | -99 |
| 123 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 626 | +311 |
| 124 | Matthew Golden | WR | GB | 617 | +44 |
| 125 | Jordan Love | QB | GB | 597 | -63 |
| 126 | Romeo Doubs | WR | NE | 597 | +138 |
| 127 | Mike Washington | RB | LV | 577 | +577 |
| 128 | Kyler Murray | QB | MIN | 573 | +48 |
| 129 | Jalen Coker | WR | CAR | 553 | +46 |
| 130 | Juwan Johnson | TE | NO | 535 | +188 |
| 131 | Jordyn Tyson | WR | NO | 534 | -1137 |
| 132 | Mark Andrews | TE | BAL | 530 | -132 |
| 133 | Aaron Jones | RB | MIN | 526 | -243 |
| 134 | Woody Marks | RB | HOU | 443 | +112 |
| 135 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 439 | +192 |
| 136 | Xavier Worthy | WR | KC | 434 | -38 |
| 137 | Tyler Shough | QB | NO | 409 | -123 |
| 138 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 404 | -118 |
| 139 | Sam Darnold | QB | SEA | 386 | +56 |
| 140 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 381 | -122 |
| 141 | Khalil Shakir | WR | BUF | 355 | -73 |
| 142 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 310 | +39 |
| 143 | Hunter Henry | TE | NE | 245 | -44 |
| 144 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 239 | +120 |
| 145 | Jonah Coleman | RB | DEN | 232 | +33 |
| 146 | C.J. Stroud | QB | HOU | 232 | -105 |
| 147 | Kaelon Black | RB | SF | 229 | +229 |
| 148 | Tyjae Spears | RB | TEN | 223 | +101 |
| 149 | Malik Willis | QB | MIA | 205 | +9 |
| 150 | Brenton Strange | TE | JAX | 205 | -103 |
Week 1 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart