Community trade values as they stand in week 2 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,253 | -295 |
| 2 | Travis Hunter | DB | JAX | 50 | -145 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10,076 | -285 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,581 | -163 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,964 | -41 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,859 | +487 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,764 | +301 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8,675 | -153 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,165 | -273 |
| 10 | James Cook | RB | BUF | 8,077 | +267 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7,583 | +162 |
| 12 | De'Von Achane | RB | MIA | 7,483 | +235 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,294 | -135 |
| 14 | Saquon Barkley | RB | PHI | 7,049 | +232 |
| 15 | Chase Brown | RB | CIN | 6,795 | +273 |
| 16 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6,694 | +61 |
| 17 | Kenneth Walker | RB | KC | 6,610 | +345 |
| 18 | Derrick Henry | RB | BAL | 6,378 | +863 |
| 19 | A.J. Brown | WR | NE | 6,375 | +567 |
| 20 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6,198 | -933 |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | 6,188 | +38 |
| 22 | Nico Collins | WR | HOU | 5,510 | +101 |
| 23 | Josh Allen | QB | BUF | 5,480 | -466 |
| 24 | Trey McBride | TE | ARI | 5,416 | -666 |
| 25 | George Pickens | WR | DAL | 5,327 | -437 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 5,161 | -810 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 5,076 | -118 |
| 28 | Chris Olave | WR | NO | 4,979 | +583 |
| 29 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,971 | +600 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DAL | 4,886 | +487 |
| 31 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,820 | -517 |
| 32 | Breece Hall | RB | NYJ | 4,513 | -58 |
| 33 | Rashee Rice | WR | KC | 4,509 | +127 |
| 34 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4,409 | +74 |
| 35 | Travis Etienne | RB | NO | 4,350 | +1025 |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4,289 | +370 |
| 37 | Zay Flowers | WR | BAL | 3,988 | +341 |
| 38 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,901 | +458 |
| 39 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,815 | -224 |
| 40 | Colston Loveland | TE | CHI | 3,757 | -164 |
| 41 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3,672 | -577 |
| 42 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,661 | +84 |
| 43 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,366 | -525 |
| 44 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,360 | -146 |
| 45 | Joe Burrow | QB | CIN | 3,323 | -565 |
| 46 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,240 | +408 |
| 47 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3,232 | -538 |
| 48 | Bucky Irving | RB | TB | 3,232 | -147 |
| 49 | Drake Maye | QB | NE | 3,208 | -110 |
| 50 | Tyler Warren | TE | IND | 3,158 | -94 |
| 51 | David Montgomery | RB | HOU | 3,155 | -252 |
| 52 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 3,031 | -591 |
| 53 | Davante Adams | WR | LAR | 2,866 | +115 |
| 54 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,729 | +152 |
| 55 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,662 | -225 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 2,609 | +433 |
| 57 | Jadarian Price | RB | SEA | 2,557 | +24 |
| 58 | Luther Burden | WR | CHI | 2,492 | -363 |
| 59 | Jameson Williams | WR | DET | 2,452 | +67 |
| 60 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,363 | -75 |
| 61 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,329 | -785 |
| 62 | Jayden Daniels | QB | WAS | 2,279 | -734 |
| 63 | Terry McLaurin | WR | WAS | 2,204 | -687 |
| 64 | Christian Watson | WR | GB | 2,115 | +295 |
| 65 | Justin Herbert | QB | LAC | 2,108 | -245 |
| 66 | Dak Prescott | QB | DAL | 2,032 | +100 |
| 67 | Parker Washington | WR | JAX | 2,005 | +410 |
| 68 | Jaylen Warren | RB | PIT | 2,004 | -255 |
| 69 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,962 | +102 |
| 70 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,922 | -444 |
| 71 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,878 | +447 |
| 72 | Mike Evans | WR | SF | 1,857 | -664 |
| 73 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,816 | +38 |
| 74 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1,734 | -24 |
| 75 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,639 | +484 |
| 76 | Marvin Harrison | WR | ARI | 1,618 | -113 |
| 77 | Harold Fannin | TE | CLE | 1,566 | +0 |
| 78 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,558 | -607 |
| 79 | George Kittle | TE | SF | 1,540 | +155 |
| 80 | Carnell Tate | WR | TEN | 1,502 | -837 |
| 81 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,482 | +317 |
| 82 | Kyle Pitts | TE | ATL | 1,468 | -460 |
| 83 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 1,438 | -267 |
| 84 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1,360 | -631 |
| 85 | Jaxson Dart | QB | NYG | 1,356 | -109 |
| 86 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,354 | -93 |
| 87 | Bo Nix | QB | DEN | 1,343 | -257 |
| 88 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1,320 | +220 |
| 89 | Brian Thomas | WR | JAX | 1,309 | -494 |
| 90 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,285 | -341 |
| 91 | Blake Corum | RB | LAR | 1,231 | +94 |
| 92 | Quentin Johnston | WR | LAC | 1,186 | +430 |
| 93 | Travis Kelce | TE | KC | 1,164 | -321 |
| 94 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 1,159 | +1159 |
| 95 | Chris Godwin | WR | TB | 1,134 | +109 |
| 96 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,101 | +291 |
| 97 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1,072 | +124 |
| 98 | Kenny Gainwell | RB | TB | 1,069 | +238 |
| 99 | Alec Pierce | WR | IND | 1,054 | -154 |
| 100 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,050 | -454 |
| 101 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,014 | -100 |
| 102 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 1,013 | +51 |
| 103 | Michael Pittman | WR | PIT | 995 | -151 |
| 104 | Courtland Sutton | WR | DEN | 984 | -277 |
| 105 | Jayden Reed | WR | GB | 941 | +82 |
| 106 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 893 | +402 |
| 107 | Brock Purdy | QB | SF | 868 | -414 |
| 108 | Jordan Addison | WR | MIN | 854 | +239 |
| 109 | Isaiah Likely | TE | NYG | 831 | +163 |
| 110 | Kyle Monangai | RB | CHI | 830 | -260 |
| 111 | Jared Goff | QB | DET | 801 | +199 |
| 112 | Baker Mayfield | QB | TB | 766 | +95 |
| 113 | Deebo Samuel | WR | SF | 761 | +218 |
| 114 | KC Concepcion | WR | CLE | 759 | +256 |
| 115 | Rachaad White | RB | WAS | 749 | +47 |
| 116 | Jake Ferguson | TE | DAL | 735 | -61 |
| 117 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 726 | +265 |
| 118 | Makai Lemon | WR | PHI | 697 | -476 |
| 119 | Dallas Goedert | TE | PHI | 692 | +139 |
| 120 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 689 | +382 |
| 121 | Josh Downs | WR | IND | 679 | -281 |
| 122 | Romeo Doubs | WR | NE | 627 | +187 |
| 123 | Matthew Golden | WR | GB | 625 | +59 |
| 124 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 618 | -175 |
| 125 | Jordan Love | QB | GB | 578 | -333 |
| 126 | Mike Washington | RB | LV | 571 | +481 |
| 127 | Jalen Coker | WR | CAR | 553 | +64 |
| 128 | Jordyn Tyson | WR | NO | 532 | -1195 |
| 129 | Aaron Jones | RB | MIN | 529 | -240 |
| 130 | Mark Andrews | TE | BAL | 521 | -133 |
| 131 | Kyler Murray | QB | MIN | 514 | -97 |
| 132 | Juwan Johnson | TE | NO | 506 | +125 |
| 133 | Woody Marks | RB | HOU | 449 | +121 |
| 134 | Xavier Worthy | WR | KC | 426 | -42 |
| 135 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 419 | +161 |
| 136 | Tyler Shough | QB | NO | 409 | -257 |
| 137 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 397 | -130 |
| 138 | Sam Darnold | QB | SEA | 394 | +27 |
| 139 | Khalil Shakir | WR | BUF | 348 | -70 |
| 140 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 323 | +22 |
| 141 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 237 | +120 |
| 142 | Kaelon Black | RB | SF | 234 | +234 |
| 143 | Hunter Henry | TE | NE | 233 | -82 |
| 144 | Brenton Strange | TE | JAX | 217 | -76 |
| 145 | Jonah Coleman | RB | DEN | 216 | -9 |
| 146 | C.J. Stroud | QB | HOU | 216 | -136 |
| 147 | Tyjae Spears | RB | TEN | 212 | +78 |
| 148 | Brian Robinson | RB | ATL | 201 | +44 |
| 149 | Denzel Boston | WR | CLE | 200 | -30 |
| 150 | Tre Tucker | WR | LV | 196 | +83 |
Week 2 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart