Community trade values as they stand in week 3 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,584 | +149 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,784 | -523 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,504 | +392 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,346 | +88 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,885 | +496 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,495 | +298 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,417 | -293 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,207 | -912 |
| 9 | Kenneth Walker | RB | KC | 8,045 | +1508 |
| 10 | James Cook | RB | BUF | 7,803 | +71 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | 7,703 | +1466 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7,578 | -215 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,462 | +47 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB | LV | 7,054 | +1350 |
| 15 | Josh Allen | QB | BUF | 6,761 | +567 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 6,435 | +764 |
| 17 | Chase Brown | RB | CIN | 6,372 | -531 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 5,878 | +957 |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIA | 5,853 | -1896 |
| 20 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5,708 | -1206 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | 5,432 | -942 |
| 22 | Malik Nabers | WR | NYG | 5,187 | +139 |
| 23 | Breece Hall | RB | NYJ | 5,078 | +887 |
| 24 | Javonte Williams | RB | DAL | 4,971 | +200 |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | 4,815 | -549 |
| 26 | Brock Bowers | TE | LV | 4,792 | -1417 |
| 27 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,736 | +66 |
| 28 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4,356 | -74 |
| 29 | David Montgomery | RB | HOU | 4,345 | +976 |
| 30 | Drake London | WR | ATL | 4,244 | -1904 |
| 31 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4,131 | +29 |
| 32 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 4,096 | -991 |
| 33 | George Pickens | WR | DAL | 4,031 | -1368 |
| 34 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4,025 | +545 |
| 35 | Bucky Irving | RB | TB | 3,906 | +700 |
| 36 | Zay Flowers | WR | BAL | 3,848 | +83 |
| 37 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,696 | +110 |
| 38 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3,603 | -566 |
| 39 | Rashee Rice | WR | KC | 3,502 | -611 |
| 40 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,151 | -700 |
| 41 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,126 | -1056 |
| 42 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,113 | -647 |
| 43 | Parker Washington | WR | JAX | 3,039 | +1332 |
| 44 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,024 | -290 |
| 45 | DJ Moore | WR | BUF | 2,945 | +147 |
| 46 | Emeka Egbuka | WR | TB | 2,914 | -529 |
| 47 | A.J. Brown | WR | NE | 2,734 | -3507 |
| 48 | Christian Watson | WR | GB | 2,724 | +649 |
| 49 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 2,655 | +1133 |
| 50 | Travis Etienne | RB | NO | 2,620 | -1414 |
| 51 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,611 | -539 |
| 52 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 2,602 | +2119 |
| 53 | Caleb Williams | QB | CHI | 2,520 | -198 |
| 54 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,505 | -153 |
| 55 | Tyler Warren | TE | IND | 2,397 | -1078 |
| 56 | Davante Adams | WR | LAR | 2,376 | -447 |
| 57 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,352 | -903 |
| 58 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,308 | -877 |
| 59 | Mike Evans | WR | SF | 2,275 | +304 |
| 60 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,200 | -585 |
| 61 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 2,180 | +212 |
| 62 | Jadarian Price | RB | SEA | 2,118 | -354 |
| 63 | Josh Jacobs | RB | GB | 2,072 | -2412 |
| 64 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2,066 | +316 |
| 65 | Isaiah Likely | TE | NYG | 1,903 | +1160 |
| 66 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,899 | +1374 |
| 67 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,872 | -90 |
| 68 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,866 | -198 |
| 69 | Jaxson Dart | QB | NYG | 1,859 | +283 |
| 70 | Luther Burden | WR | CHI | 1,785 | -694 |
| 71 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,780 | +1337 |
| 72 | Colston Loveland | TE | CHI | 1,728 | -2133 |
| 73 | Drake Maye | QB | NE | 1,702 | -1705 |
| 74 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1,682 | -621 |
| 75 | Jaylen Warren | RB | PIT | 1,655 | -577 |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,645 | -511 |
| 77 | Jameson Williams | WR | DET | 1,620 | -801 |
| 78 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1,588 | -1382 |
| 79 | Brock Purdy | QB | SF | 1,516 | +0 |
| 80 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,500 | +586 |
| 81 | George Kittle | TE | SF | 1,499 | -17 |
| 82 | Rome Odunze | WR | CHI | 1,487 | -495 |
| 83 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,473 | +130 |
| 84 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,466 | +74 |
| 85 | Jared Goff | QB | DET | 1,438 | +628 |
| 86 | Travis Kelce | TE | KC | 1,369 | +55 |
| 87 | Tyler Shough | QB | NO | 1,255 | +760 |
| 88 | Dallas Goedert | TE | PHI | 1,201 | +666 |
| 89 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1,184 | +372 |
| 90 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1,168 | -266 |
| 91 | Justin Herbert | QB | LAC | 1,167 | -1182 |
| 92 | Bo Nix | QB | DEN | 1,129 | -466 |
| 93 | Matthew Golden | WR | GB | 1,101 | +499 |
| 94 | Deebo Samuel | WR | SF | 1,099 | +580 |
| 95 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,088 | +274 |
| 96 | Brian Thomas | WR | JAX | 1,071 | -464 |
| 97 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1,048 | -70 |
| 98 | Baker Mayfield | QB | TB | 1,043 | +209 |
| 99 | Carnell Tate | WR | TEN | 977 | -1014 |
| 100 | Jordan Love | QB | GB | 977 | +295 |
| 101 | Blake Corum | RB | LAR | 951 | -31 |
| 102 | Courtland Sutton | WR | DEN | 948 | -82 |
| 103 | Marvin Harrison | WR | ARI | 939 | -952 |
| 104 | Michael Wilson | WR | ARI | 928 | -447 |
| 105 | Chris Godwin | WR | TB | 894 | +8 |
| 106 | Tony Pollard | RB | TEN | 893 | -440 |
| 107 | Bryce Young | QB | CAR | 890 | +686 |
| 108 | Alec Pierce | WR | IND | 865 | -58 |
| 109 | Mark Andrews | TE | BAL | 821 | +26 |
| 110 | RJ Harvey | RB | DEN | 814 | -652 |
| 111 | Harold Fannin | TE | CLE | 803 | -832 |
| 112 | Josh Downs | WR | IND | 771 | -194 |
| 113 | Jake Ferguson | TE | DAL | 757 | -62 |
| 114 | Kyle Pitts | TE | ATL | 737 | -953 |
| 115 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 663 | +435 |
| 116 | Michael Pittman | WR | PIT | 653 | -242 |
| 117 | Jordan Addison | WR | MIN | 634 | -372 |
| 118 | Dalton Schultz | TE | HOU | 603 | +434 |
| 119 | Rachaad White | RB | WAS | 602 | -9 |
| 120 | Juwan Johnson | TE | NO | 594 | +275 |
| 121 | Matthew Stafford | QB | LAR | 592 | -644 |
| 122 | Devaughn Vele | WR | NO | 576 | +479 |
| 123 | Khalil Shakir | WR | BUF | 571 | +101 |
| 124 | Kaelon Black | RB | SF | 570 | +557 |
| 125 | Denzel Boston | WR | CLE | 558 | +277 |
| 126 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 553 | -378 |
| 127 | Quentin Johnston | WR | LAC | 552 | -179 |
| 128 | Romeo Doubs | WR | NE | 528 | -64 |
| 129 | KC Concepcion | WR | CLE | 526 | -388 |
| 130 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 526 | +526 |
| 131 | Caleb Douglas | WR | MIA | 489 | +446 |
| 132 | Xavier Worthy | WR | KC | 474 | +72 |
| 133 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 437 | +44 |
| 134 | Jordan Mason | RB | MIN | 422 | -403 |
| 135 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 411 | -465 |
| 136 | C.J. Stroud | QB | HOU | 407 | +124 |
| 137 | Jordyn Tyson | WR | NO | 405 | -747 |
| 138 | Kenny Gainwell | RB | TB | 404 | -574 |
| 139 | Jayden Reed | WR | GB | 400 | -507 |
| 140 | Woody Marks | RB | HOU | 387 | -10 |
| 141 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 372 | +53 |
| 142 | Makai Lemon | WR | PHI | 323 | -731 |
| 143 | Kyler Murray | QB | MIN | 295 | -352 |
| 144 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 290 | +105 |
| 145 | Emmett Johnson | RB | KC | 270 | +180 |
| 146 | Hunter Henry | TE | NE | 246 | -57 |
| 147 | Sam Darnold | QB | SEA | 223 | -92 |
| 148 | Brenton Strange | TE | JAX | 215 | -9 |
| 149 | Alvin Kamara | RB | NO | 211 | +83 |
| 150 | Antonio Williams | WR | WAS | 202 | +202 |
Week 3 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart