Community trade values as they stand in week 3 — the snapshot to settle a deal argument. The live chart & trade analyzer updates nightly; this edition is preserved for the season record.
| # | Player | Pos | Tm | Value (PPR) | 30-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10,652 | +109 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,839 | -186 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9,730 | +828 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,236 | -206 |
| 5 | Kenneth Walker | RB | KC | 9,086 | +3033 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8,654 | +78 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8,342 | -189 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8,252 | -204 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7,765 | +698 |
| 10 | Puka Nacua | WR | LAR | 7,694 | -1487 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | 7,574 | +1584 |
| 12 | James Cook | RB | BUF | 7,203 | -740 |
| 13 | Josh Allen | QB | BUF | 6,861 | +1347 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,839 | -813 |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6,722 | +817 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 6,243 | +316 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | 6,114 | +1130 |
| 18 | Chase Brown | RB | CIN | 5,663 | -1070 |
| 19 | Omarion Hampton | RB | LAC | 5,138 | -1531 |
| 20 | De'Von Achane | RB | MIA | 5,133 | -2444 |
| 21 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5,105 | -1880 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 4,902 | -629 |
| 23 | Brock Bowers | TE | LV | 4,889 | -1175 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 4,694 | -152 |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | 4,657 | -768 |
| 26 | Breece Hall | RB | NYJ | 4,604 | +459 |
| 27 | George Pickens | WR | DAL | 4,541 | -849 |
| 28 | Javonte Williams | RB | DAL | 4,511 | -136 |
| 29 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4,509 | +287 |
| 30 | Zay Flowers | WR | BAL | 4,388 | +625 |
| 31 | Bucky Irving | RB | TB | 4,101 | +773 |
| 32 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4,066 | +431 |
| 33 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3,917 | -239 |
| 34 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 3,890 | -998 |
| 35 | Malik Nabers | WR | NYG | 3,701 | -1825 |
| 36 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3,697 | +310 |
| 37 | Parker Washington | WR | JAX | 3,685 | +1634 |
| 38 | Christian Watson | WR | GB | 3,670 | +1665 |
| 39 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3,577 | +136 |
| 40 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,346 | -432 |
| 41 | Davante Adams | WR | LAR | 3,298 | +752 |
| 42 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 3,205 | +1904 |
| 43 | David Montgomery | RB | HOU | 3,188 | -21 |
| 44 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,107 | -551 |
| 45 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2,999 | -266 |
| 46 | Ladd McConkey | WR | LAC | 2,904 | -908 |
| 47 | Rashee Rice | WR | KC | 2,832 | -1138 |
| 48 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2,823 | +281 |
| 49 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2,777 | +1131 |
| 50 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,722 | +403 |
| 51 | A.J. Brown | WR | NE | 2,559 | -3277 |
| 52 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 2,545 | +1849 |
| 53 | DJ Moore | WR | BUF | 2,305 | -460 |
| 54 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 2,263 | -674 |
| 55 | Tyler Warren | TE | IND | 2,246 | -565 |
| 56 | Emeka Egbuka | WR | TB | 2,210 | -1236 |
| 57 | Travis Etienne | RB | NO | 2,199 | -1945 |
| 58 | Joe Burrow | QB | CIN | 2,158 | -1065 |
| 59 | Jaylen Warren | RB | PIT | 2,144 | +286 |
| 60 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2,103 | -676 |
| 61 | Mike Evans | WR | SF | 2,087 | +438 |
| 62 | Brock Purdy | QB | SF | 2,035 | +1048 |
| 63 | Jalen Coker | WR | CAR | 2,001 | +1455 |
| 64 | George Kittle | TE | SF | 1,973 | +545 |
| 65 | Josh Jacobs | RB | GB | 1,902 | -1619 |
| 66 | Sam LaPorta | TE | DET | 1,810 | -231 |
| 67 | Dak Prescott | QB | DAL | 1,782 | -176 |
| 68 | Travis Kelce | TE | KC | 1,673 | +361 |
| 69 | Caleb Williams | QB | CHI | 1,659 | -814 |
| 70 | Jadarian Price | RB | SEA | 1,615 | -1001 |
| 71 | Matthew Golden | WR | GB | 1,523 | +960 |
| 72 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1,518 | -210 |
| 73 | Drake Maye | QB | NE | 1,506 | -1833 |
| 74 | Jameson Williams | WR | DET | 1,500 | -492 |
| 75 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1,443 | +439 |
| 76 | Jared Goff | QB | DET | 1,395 | +229 |
| 77 | Tyler Shough | QB | NO | 1,391 | +931 |
| 78 | Tucker Kraft | TE | GB | 1,389 | -924 |
| 79 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,295 | +948 |
| 80 | Bryce Young | QB | CAR | 1,291 | +1112 |
| 81 | Colston Loveland | TE | CHI | 1,275 | -2378 |
| 82 | Josh Downs | WR | IND | 1,272 | +483 |
| 83 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,186 | -400 |
| 84 | Luther Burden | WR | CHI | 1,179 | -1500 |
| 85 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1,142 | -1220 |
| 86 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,121 | -218 |
| 87 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,088 | +132 |
| 88 | Michael Wilson | WR | ARI | 1,049 | -151 |
| 89 | Bo Nix | QB | DEN | 1,039 | -357 |
| 90 | Blake Corum | RB | LAR | 1,008 | -52 |
| 91 | Tony Pollard | RB | TEN | 987 | -155 |
| 92 | Deebo Samuel | WR | SF | 958 | +292 |
| 93 | Carnell Tate | WR | TEN | 953 | -858 |
| 94 | Rome Odunze | WR | CHI | 906 | -1213 |
| 95 | Denzel Boston | WR | CLE | 895 | +652 |
| 96 | Mark Andrews | TE | BAL | 862 | +244 |
| 97 | Brian Thomas | WR | JAX | 859 | -619 |
| 98 | Kyle Monangai | RB | CHI | 834 | +129 |
| 99 | Isaiah Likely | TE | NYG | 816 | +28 |
| 100 | RJ Harvey | RB | DEN | 811 | -609 |
| 101 | Justin Herbert | QB | LAC | 792 | -1332 |
| 102 | Rico Dowdle | RB | PIT | 771 | -981 |
| 103 | Dalton Schultz | TE | HOU | 742 | +549 |
| 104 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 706 | -226 |
| 105 | Rachaad White | RB | WAS | 691 | +9 |
| 106 | Harold Fannin | TE | CLE | 688 | -889 |
| 107 | Devaughn Vele | WR | NO | 677 | +603 |
| 108 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 658 | -397 |
| 109 | Jake Ferguson | TE | DAL | 645 | -152 |
| 110 | Marvin Harrison | WR | ARI | 633 | -1082 |
| 111 | Juwan Johnson | TE | NO | 631 | +232 |
| 112 | Chris Godwin | WR | TB | 626 | -349 |
| 113 | Xavier Worthy | WR | KC | 614 | +215 |
| 114 | Jordan Addison | WR | MIN | 554 | -361 |
| 115 | Jordyn Tyson | WR | NO | 538 | -27 |
| 116 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 534 | +493 |
| 117 | Kyler Murray | QB | MIN | 534 | -60 |
| 118 | Baker Mayfield | QB | TB | 525 | -295 |
| 119 | Courtland Sutton | WR | DEN | 519 | -472 |
| 120 | Kyle Pitts | TE | ATL | 516 | -1220 |
| 121 | KC Concepcion | WR | CLE | 511 | -364 |
| 122 | Jayden Daniels | QB | WAS | 498 | -2211 |
| 123 | Michael Pittman | WR | PIT | 489 | -467 |
| 124 | Sam Darnold | QB | SEA | 486 | +147 |
| 125 | Woody Marks | RB | HOU | 470 | +61 |
| 126 | Romeo Doubs | WR | NE | 464 | -125 |
| 127 | Jonah Coleman | RB | DEN | 446 | +201 |
| 128 | Jordan Love | QB | GB | 441 | -3 |
| 129 | Kaelon Black | RB | SF | 438 | +353 |
| 130 | Tre Tucker | WR | LV | 436 | +307 |
| 131 | Rashod Bateman | WR | BAL | 434 | +434 |
| 132 | Khalil Shakir | WR | BUF | 430 | -53 |
| 133 | Alvin Kamara | RB | NO | 415 | +322 |
| 134 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 414 | +345 |
| 135 | Quentin Johnston | WR | LAC | 412 | -342 |
| 136 | Dallas Goedert | TE | PHI | 399 | -189 |
| 137 | C.J. Stroud | QB | HOU | 393 | +152 |
| 138 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 391 | +367 |
| 139 | Emmett Johnson | RB | KC | 387 | +292 |
| 140 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 386 | -261 |
| 141 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 373 | +133 |
| 142 | Jordan Mason | RB | MIN | 370 | -721 |
| 143 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 293 | +1 |
| 144 | Alec Pierce | WR | IND | 272 | -565 |
| 145 | Tank Bigsby | RB | PHI | 264 | +131 |
| 146 | Kirk Cousins | QB | LV | 263 | +238 |
| 147 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 262 | +48 |
| 148 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 256 | -142 |
| 149 | Makai Lemon | WR | PHI | 253 | -790 |
| 150 | Kenny Gainwell | RB | TB | 232 | -636 |
Week 3 editions: Start/Sit · Waiver Wire · Streamers · Trade Value Chart